Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/849
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Evaluación de zonas agroecológicas sostenibles para el cultivo de plátano (musa paradisiaca) mediante análisis multicriterio, Manabí. |
Autor : | Zambrano Mancilla, Gema Andreina |
Tutor de tesis : | Noles Aguilar, Patricio |
Palabras clave : | Cultivo de Musa Paradiseaca;Zonificación agroecológica;Análisis multicriterio |
Fecha de publicación : | nov-2018 |
Editorial : | Calceta: ESPAM MFL |
Páginas: | 46 p. |
Resumen : | El trabajo de titulación tiene como objetivo las evaluar las zonas agroecológicas sostenibles para el cultivo de plátano (Musa paradiseaca) mediante análisis multicriterio, Provincia de Manabí. Los requerimientos agroecológicos y biofísicos para el cultivo de platano se identificaron mediante literatura científica determinando como requerimiento pediente, Textura, Eleveacion, Temperatura, Precipitacion y humedad Relativa. Se obtuvieron datos satelitales en formato TIF y Shapefile de los requerimientos identificados. Los mapas agroclimáticos y edáficos de la provincias de Manabi determinaron que la textura en un mayor porcentaje es de 55,55% es de tipo fina, el 88,80% tiene rangos de temperaturas de 24 – 69 0C, la precipitación promedio anual es de 1242,62mm, Las elevaciones fluctúan – 24 a 864 msnm geerando pendientes de 0 – 108,029%. El mapa de zonficacion agroecológica enfoco tres criterios optimo, Moderado y No apto determinado el 82,26% equivalente a 15489,03 〖km〗^2 del territorio tiene condiciones moderadas, el 14, 09% equivalente 2653,91 〖km〗^2 zonas optimas y solo el 3,65% equivalente a 686,46 〖km〗^2 son zonas no aptas para implantar el cultivo de pitahaya musa paradisiaca. Los puntos de control referenciados fueron considerados a partir de zonificación realizada tomando 30 puntos de control aleatorio para la verifcacion mediante una check list. Se determinó que los cinco primeros cantones Flavio Alfaro, El Carmen, Pichincha, Tosagua y Chone cumplen con las características geodopológicas y geomorfológicas de los rangos óptimos de la zonificación del plátano (Musa Paradiseaca) mientras que los cantones San Vicente, Bolívar, Junín y Rocafuerte cumplen con rangos moderados establecidos en la zonificación. Sin embargo, el cantón Sucre en el punto referenciado no cumple con las características moderadas como lo indica el mapa, tendiendo a cumplir características no óptimas. |
Descripción : | The aim of this degree work is to evaluate sustainable agroecological zones for banana plantations (Musa paradiseaca) through multicriteria analysis, in Manabí province. The agroecological and biophysical requirements for the plantain crop were identified through scientific literature determining as pending requirement, Texture, Elevation, Temperature, Precipitation and Relative humidity. Satellite data in TIF and Shapefile format of the identified requirements were obtained. The agroclimatic and edaphic maps of the provinces of Manabí determined that the texture in a greater percentage is 55.55% is fine type, 88.80% has temperature ranges of 24 - 69 0C, the average annual rainfall is 1242.62mm, The elevations fluctuate - 24 to 864 masl generating slopes from 0 - 108.029%. The agroecological zoning map focused on three optimal criteria, Moderate and Not determined, 82.26% equivalent to 15489.03 km2 of the territory has moderate conditions, 14, 09% equivalent 2653.91 km2 Optimal zones and only 3.65% equivalent to 686.46 km2 are areas not suitable for the cultivation of pitahaya musa paradisiaca. The referenced control points were considered from zoning made taking 30 random control points for verification through a checklist. It was determined that the first five cantons Flavio Alfaro, El Carmen, Pichincha, Tosagua and Chone comply with the geodopological and geomorphological characteristics of the optimal ranges of banana zoning (Musa Paradiseaca) while the cantons of San Vicente, Bolívar, Junín and Rocafuerte comply with moderate ranges established in the zoning. However, Sucre canton, in the referenced point does not comply with the moderate characteristics as indicated by the map, tending to comply with non-optimal characteristics. |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTMA22.pdf | 2,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons