Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/81
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Software de automatización de registros de pago de los usuarios del sistema de riego carrizal-Chone en la ciudad de Calceta |
Autor : | Loor Valencia, Gina Elizabeth Rio Zambrano, María Gabriela |
Tutor de tesis : | Navia Mendoza, Marlón Renné |
Palabras clave : | Riego carrizal;Software;Programación;Chone |
Fecha de publicación : | sep-2013 |
Editorial : | Calceta: Espam |
Páginas: | 100 |
Resumen : | Con el objetivo de desarrollar un software de automatización de registros de pago y agilizar la obtención de la información, se desarrolló e implementó un Software para el sistema de riego Carrizal-Chone en la ciudad de Calceta. Empleando la metodología en V, también llamada ciclo de vida, se realizó un análisis de los procesos de funcionalidad mediante visitas al personal que labora en esta dependencia, con el cual se pudo determinar que los procesos de gestión realizados en esta institución requerían mayor control. Para la creación del sistema, se utilizaron herramientas como el entorno de desarrollo Visual Studio.Net 2010, con una programación por capas (datos, negocio, presentación) obteniendo la separación lógica de negocios y lógica de diseño. En la capa de datos es donde se deposita la base de datos que fue creada en SQL Server 2012, requerida desde la capa de negocio en la cual se reciben las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso en ejecución. La instalación y puesta en marcha del software de escritorio, en conjunto con el personal de labor de la entidad, permitió validar el software obteniendo resultados satisfactorios tales como la reducción del tiempo de registro de pagos de los usuarios en un 90% y el control sobre la información generada en toda la administración general del Sistema de riego Carrizal-Chone. |
Descripción : | The developing of an automation software for payment records and facilitated the data collection, we developed and implemented a software system for the Carrizal-Chone irrigation system in the city of Calceta. Using the V - Model, also called life cycle analysis to performed the functional processes through visits to the people working in this office, by which it was determined that the management processes required more control. To create the system, we used tools such as Visual Studio.Net 2010, with a program of layers (data, business, presentation) to obtain the separation of business logic and logic design. The data layer is deposited where the database was created in SQL Server 2012, required from the business layer in which received requests and responses by the users are sent after the running process. The installation and commissioning of the desktop software, in conjunction with the staff of the organization, validated the software allowed satisfactory results such as reduction of registration time by 90% and control over information generated throughout the overall management of Carrizal-Chone irrigation system. |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS MARÍA GABRIELA RÍO ZAMBRANO- GINA ELIZABETH LOOR VALENCIA.pdf | 5,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons