Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/80
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ayala Pullas, Orlando | - |
dc.contributor.author | Cedeño Santana, Karina Lisbeth | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-13T16:49:58Z | - |
dc.date.available | 2016-02-13T16:49:58Z | - |
dc.date.issued | 2013-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/80 | - |
dc.description | In order to improve business management and billing was developed and implemented an inventory and invoices control system in the Meat Plant of the Agricultural Polytechnic School of Manabí Manuel Félix Lopez, because the processes were performed with delayed using physical Kardex and was considered necessary to implement a control system for controlling inventory and billing costs and the movement of income, expenses and billing. To do this, an interview was conducted to the administrator to determine the requirements that for developing the software. The system uses the programming languages Visual Studio 2010 and SQL Server 2008, which permitted to run the application providing better control and efficiency to the processes by which the Scrum methodology was developed in phases. The setup was acceptable contributed to optimize the time of admission in records for products, materials, customers, suppliers and the cost benefit, among others. | es_ES |
dc.description.abstract | Con el objetivo de mejorar la administración y facturación empresarial se desarrolló e implemento un sistema de control de existencias y facturas en la Planta de Cárnicos de Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López; debido a que los procesos se realizaban con Kardex físico y demoraban en realizar se consideró necesario implementar un sistema de control de inventario y facturación para controlar sus costos y el movimiento de los ingresos, egresos y facturación. Para ello, se realizó un diálogo con el administrador de la institución para determinar los requisitos previos que sirvieran para desarrollar el software. El sistema utiliza los lenguajes de programación de Visual Studio 2010 y SQL Server 2008, los que permitieron tener un mejor desempeño al momento de ejecutar dicha aplicación brindando un mejor control y eficiencia a los procesos realizados en los que se manipuló la metodología Scrum desarrolla mediante fases. La implementación contribuyó de manera aceptable por lo que ayuda a optimizar el tiempo al momento de hacer el ingreso de los registros como productos, materiales, clientes, proveedores y el costo beneficio, entre otros. | es_ES |
dc.format.extent | 73 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: Espam | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Control de facturación | es_ES |
dc.subject | Procesos | es_ES |
dc.subject | Programación | es_ES |
dc.subject | Facturación | es_ES |
dc.title | Sistema de control de existencias y facturas en la planta de cárnicos de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS CEDEÑO SANTANA KARINA LISBETH.pdf | 3,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons