Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/802
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Noles Aguilar, Patricio Javier | - |
dc.contributor.author | Ashqui Silva, Andrea Marilin | - |
dc.contributor.author | Cedeño Palma, Carlos Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-21T16:31:21Z | - |
dc.date.available | 2018-06-21T16:31:21Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/802 | - |
dc.description | The purpose of this research establish to find the appropriate dose to make compost for short cycle cultivation, taking advantage of the drilling muds of mining activity produced by Kluane Drilling Ecuador SA, in the Palo Quemado-Province of Cotopaxi for which it was envisaged to implement a Complete Design Azar (DCA) with a factorial arrangement of treatments (A x B) in mud and poultry mixtures, respectively, with three repetitions per treatment. The results of the objectives initially indicated that the chemical parameters of the mud, such as metals (cadmium and mercury), do not exceed the criteria of Remediation or Restoration according to land use (agricultural, commercial, residential and industrial). It was determined that organic compost can be made from the sludge generated in the exploration phase of the mining company Kluane Drilling Ecuador S.A. | es_ES |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue establecer la dosis adecuada para realizar compost para cultivo de ciclos corto, aprovechando los lodos de perforación de actividad minera, producidos en la Parroquia Palo Quemado Provincia Cotopaxi por la Empresa Kluane Drilling Ecuador S.A, para lo que se previó implementar un Diseño Completos al Azar (DCA) con arreglo factorial de tratamientos (A x B) en las mezclas de lodo y gallinaza respectivamente con tres repeticiones por tratamiento. Los resultados de los objetivos indicaron inicialmente que los parámetros químicos del lodo como son los metales (cadmio y mercurio) no exceden los criterios de Remediación o Restauración de acuerdo al uso del suelo (agrícola, comercial, residencial e industrial). Se determinó que se puede elaborar compost orgánico, a partir del lodo generado en la fase de exploración de la minería de la Empresa Kluane Drilling Ecuador S.A. | es_ES |
dc.format.extent | 79 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Lodos. | es_ES |
dc.subject | Minería. | es_ES |
dc.subject | Exploración. | es_ES |
dc.subject | Criterios. | es_ES |
dc.subject | Compost orgánico. | es_ES |
dc.subject | Cultivo. | es_ES |
dc.title | Aprovechamiento de lodos de perforación generados por actividad minera en la Parroquia Palo Quemado Provincia Cotopaxi para elaboración de Compost | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTMA3.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons