Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/782
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cedeño Sacón, Ángel Frowen | - |
dc.contributor.author | Alcívar Mera, Daniel Eduardo | - |
dc.contributor.author | López Zambrano, José Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-20T21:14:29Z | - |
dc.date.available | 2018-06-20T21:14:29Z | - |
dc.date.issued | 2018-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/782 | - |
dc.description | The objective of the research was to evaluate the effectiveness of several phosphate fertilizers applied as starters on the productivity and profitability of hard yellow corn in Carrizal river valley. The experiment was carried out at Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí “Manuel Félix López”. Seven treatments were evaluated: Diammonium Phosphate (DAP), Mono Ammonium Phosphate (MAP), MicroEssential SZ (MESZ), 15-15-15 and 10-30-10, all cast as starters on the side and under the seed. In order to contrast the effectiveness of the starter fertilizers, a conventional control based on the MESZ fertilizer placed in the surface band at the emergence of the seedlings was included, and a control with omission of P. A randomized complete block design was used. Seven treatments and three replicas, with a total of 21 experimental units. The main variables evaluated were the yield (qq ha-1) and the net economic benefit. The results showed that the MicroEssentials SZ fertilizer (MESZ) placed as a starter on the side and below the seed obtained the highest yield with 256 qq ha-1, in contrast to the other starter phosphate fertilizers and conventional control treatments with 220 qq ha- 1 and omitting P with 132 qq ha-1. Similarly, the treatment based on MESZ placed as starter was the one that obtained the highest net benefit with 1620 USD ha-1, since it obtained the highest increase in yield and lowest increase in costs that vary in relation to the other treatments evaluated as starters and control treatments. | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo evaluar la efectividad de varios fertilizantes fosfatados aplicados como arrancadores sobre la productividad y rentabilidad del maíz amarillo duro en el valle del río Carrizal. El experimento se desarrolló en la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí “Manuel Félix López”. Se evaluaron siete tratamientos que fueron: Fosfato diamónico (DAP), Fosfato mono amónico (MAP), MicroEssential SZ (MESZ), 15-15-15 y 10-30-10, todos colados como arrancadores a lado y debajo de la semilla. Con fines de contrastar la efectividad de los fertilizantes arrancadores, se incluyó un testigo convencional a base del fertilizante MESZ colocado en banda superficial a la emergencia de las plántulas, y un testigo con omisión de P. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con siete tratamientos y tres replicas, con un total de 21 unidades experimentales. Las principales variables evaluadas fue el rendimiento (qq ha-1) y el beneficio económico neto. Los resultados mostraron que el fertilizante MicroEssentials SZ (MESZ) colocado como arrancador a lado y debajo de la semilla obtuvo el mayor rendimiento con 256 qq ha-1, en contraste a los demás fertilizantes fosfatados arrancadores y a los tratamientos testigo convencional con 220 qq ha-1 y con omisión de P con 132 qq ha-1. De manera similar, el tratamiento a base de MESZ colocado como arrancador fue el que obtuvo el mayor beneficio neto con 1620 USD ha-1, puesto que obtuvo el mayor incremento de rendimiento y menor incremento de los costos que varían en relación a los demás tratamientos evaluados como arrancadores y tratamientos testigos. | es_ES |
dc.format.extent | 48 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Fertilizantes arrancadores. | es_ES |
dc.subject | Productividad del maíz. | es_ES |
dc.subject | Beneficio económico. | es_ES |
dc.title | Efectividad de fertilizantes arrancadores fosfatados sobre la productividad del maíz amarillo duro en el valle del Río Carrizal | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTAGRI2.pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons