Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/779
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Sistema de control eléctrico remoto en la galería histórica de la Carrera de Computación de la ESPAM-MFL |
Autor : | Gómez Coaboy, Edy Lorenz Zambrano Carranza, Jorge Bernardo |
Tutor de tesis : | Morales Carrillo, Jessica Johanna |
Palabras clave : | Sistema eléctrico remoto.;Galería histórica.;Control de luminarias. |
Fecha de publicación : | may-2018 |
Editorial : | Calceta: Espam |
Páginas: | 59 p. |
Resumen : | En el presente trabajo de titulación tuvo como propósito la automatización del sistema eléctrico en la galería histórica de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López, en la Carrera de Computación. Se comenzó con el diálogo con el director de Carrera para determinar los requisitos necesarios para iniciar el desarrollo del sistema, luego se determinó el área de ubicación de la galería histórica para emprender la sistematización del control eléctrico. Para continuar con el desarrollo y modelado del dispositivo que permitiera el control eléctrico de forma remota fue necesario la construcción de un prototipo con la mayoría de sus componentes con bases electrónicas. Con respecto al control de las luminarias se creó una aplicación web con un IDE compatible con Arduino, que le permite la manipulación desde cualquier parte del mundo con acceso a internet. Al empezar a realizar las pruebas hasta obtener resultados favorables, se determinó que al trabajar por objetivos durante todo el proceso del diseño e implementación es una opción favorable, al momento de la ejecución de un proyecto de este tipo. Con la implementación del sistema, se permitió llevar una gestión eficiente de la automatización de las luminarias. |
Descripción : | The present work had as main porpoise the automation of the electrical system in the historical gallery of Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López, in the Computation Career. It began with the dialogue with the Career director to determine the necessary requirements to start the development of the system, later the area of location of the historic gallery to undertake the systematization of electric control was determined. In order to continue with the development and modeling of the device that would allow remote electrical control, it was necessary to construct a prototype with most of its electronically based components. With regard to control of the luminaires, a web application with an Arduino compatible IDE was created, which allows manipulation from anywhere in the world with access to the internet. At the beginning of the tests until obtaining favorable results, it was determined that when working for objectives throughout the design and implementation process is a favorable option, at the time of the execution of a project. With the implementation of the system, was allowed to take efficient management of automation of luminaires. |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTC6.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons