Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/762
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Análisis y cuantificación de los sistemas computacionales desarrollados en la Carrera de Informática |
Autor : | Loor Zamora, María Nerexi Solórzano Moreira, Jefferson Francisco |
Tutor de tesis : | Molina Garzón, Gustavo Gabriel |
Palabras clave : | Investigación de mercado.;ESPAM MFL.;Cuantificación.;Análisis sistemas Computacionales.;zona 4. |
Fecha de publicación : | may-2018 |
Editorial : | Calceta: Espam |
Páginas: | 69 p. |
Resumen : | El presente trabajo se realizó en el año 2017 y surge de la necesidad de mostrar a la sociedad los beneficios que la carrera de Informática de la ESPAM MFL le ha brindado durante los últimos cinco años. Para esto se definió como objetivo principal analizar los sistemas computacionales desarrollados por los estudiantes de la carrera de informática en los últimos cinco años basados en la operatividad y cuantificación económica. En este proceso se utilizó la metodología de investigación de mercado, que para el caso específico se dirigió a las instituciones de la zona 4, administrativamente determinada por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES del país. Se utilizó un cuestionario dirigido a las instituciones, con la finalidad de observar la operatividad actual de los sistemas desarrollados por los estudiantes de la carrera estos datos fueron analizados en Microsoft Excel y, entre los resultados que se obtuvieron está que la carrera ha realizado 153 sistemas, de los cuales el 24% ha sido instalado y se mantienen en operatividad, esto le ha representado a los estudiantes una inversión aproximada de $ 1.645.826,80 de trabajo según el modelo de COSYSMO, que dadas las limitaciones de datos se obtuvo mediante el cálculo aproximado del tiempo de desarrollo del sistema y otras métricas que analiza la aplicación. Por lo cual se puede inferir que el beneficio a la colectividad ha sido el valor antes mencionado. |
Descripción : | The present work was carried out in 2017 and it arises from the necessity to show society the benefits of the career of computing to the ESPAM MFL has given to it during the last five years. For this, the main objective was to analyze the computational systems developed by the students of the computer science career in the last five years based on operability and economic quantification. In this process, the market research methodology was used, which for the specific case was directed to the institutions of zone 4, administratively determined by the National Secretariat of Planning and Development SENPLADES of the country. A questionnaire was used directed to the institutions, with the purpose of observing the current operation of the systems developed by the students of the career. These data were analyzed in Microsoft Excel and, among the results that were obtained is that the career has made 153 systems, of which 24% has been installed and remain operative, this has represented the students an approximate investment of $ 1,645,826.80 of work according to the model of COSYSMO, which given the data limitations was obtained through the approximate calculation of the development time of the system and other metrics that the application analyzes. Therefore it can be inferred that the benefit to the community has been the aforementioned value. |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TC123.pdf | 5,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons