Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/700
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Negrín Sosa, Ernesto | - |
dc.contributor.author | Loor Navarrete, Elba Auxiliadora | - |
dc.contributor.author | Solórzano Vera, María Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-22T17:23:29Z | - |
dc.date.available | 2017-11-22T17:23:29Z | - |
dc.date.issued | 2017-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/700 | - |
dc.description | The present investigation was carried out with the objective of determining the socioeconomic impact of the credits granted by the Savings and Credit Cooperatives to the merchants of Bolivar canton to the knowledge of the changes occurred by this source of financing. For the development of this thesis was necessary the use of inductive, deductive, descriptive and GRI methods, with that it was possible to have a clear and precise research; the techniques that were used are the interview and survey, being of great benefit at the moment of its use, obtaining the reliable information that allowed to know the different lines of credits that the existing cooperatives offer in the canton, and the merchants who were registered and patented in the Municipal GAD in 2016. In phase two, a survey was carried out to the active patented traders in order to have access to the socio-economic information, acquiring data that contributed to the knowledge of the results, which were analyzed with a comparative matrix, where it was observed the changes in each of them, being aware of the improvement of the variables in relation to their situation before the credit, in level of study, housing and health the average level has increased to the high level by a 38%, in relation to the food that has not increased and keeps at a medium level. These data show the importance of credits in the traders’ lives, increasing their business, improving their profit and allowing access to a better quality of life. | es_ES |
dc.description.abstract | El trabajo investigativo se lo efectúo con el objetivo de determinar la incidencia socioeconómica de los créditos otorgados por las Cooperativas de Ahorro y Crédito a los comerciantes del cantón Bolívar para el conocimiento de los cambios ocurridos por esta fuente de financiamiento. Para el desarrollo de esta tesis fue necesario la utilización de métodos inductivo, deductivo, descriptivo y GRI, con los cuales se hizo posible tener una indagación clara y precisa; las técnicas que se usaron son la entrevista y encuesta, siendo de gran beneficio al momento de su uso, obteniendo la información fiable que dio a conocer las diferentes líneas de créditos que ofrecen las cooperativas existentes en el cantón, y los comerciantes registrados y patentados en el GAD Municipal en el 2016. En la fase dos se elaboró una encuesta a los comerciantes patentados activos, para acceder a la información socioeconómica, adquiriendo datos que contribuyeron al conocimiento de los resultados, los mismos que se analizaron con una matriz comparativa, donde se observó los cambios de cada uno de ellos, teniendo conocimiento del mejoramiento de las variables con relación a su situación anterior al crédito, en el nivel estudio, vivienda y salud han incrementado su nivel medio al nivel alto en un 38%, con relación a la alimentación no ha incrementado, se mantiene en un nivel medio. Estos datos muestran la importancia que han tenido los créditos en la vida de los comerciantes, incrementando su negocio, mejorando su ganancia y permitiendo acceder a una mejor calidad de vida. | es_ES |
dc.format.extent | 108 pg. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Espam: Calceta | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Créditos | es_ES |
dc.subject | Comerciantes | es_ES |
dc.subject | Impactos | es_ES |
dc.subject | Coopertativas | es_ES |
dc.title | Incidencia socioeconómica de los créditos otorgados por las cooperativas de ahorro y crédito a los comerciantes del Cantón Bolívar | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TAE89.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons