Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/69
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Sistema web de gestión administrativa en el departamento de tesorería del cuerpo de bomberos “Casimiro farfán” del cantón Bolívar |
Autor : | Carranza Basurto, Eliana Elizabeth Ganchozo Zambrano, María Elena |
Tutor de tesis : | Párraga Álava, Jorge Antonio |
Palabras clave : | Sofware;Sistema;Procesos;Certificados |
Fecha de publicación : | oct-2013 |
Editorial : | Calceta: Espam |
Páginas: | 78 p. |
Resumen : | Con el objetivo de agilizar el proceso en la entrega de certificados en el departamento de Tesorería del Cuerpo de Bomberos “Casimiro Farfán” de la ciudad de Calceta, cantón Bolívar, se creó e implementó un sistema informático, para este fin se realizó una evaluación, que determinó que los procesos efectuados dentro de dicho estamento, requerían mayor rapidez y exactitud al momento de realizar búsquedas de información, generar reportes estadísticos, entre otras actividades. En la creación de la aplicación informática se hizo uso de herramientas y técnicas de desarrollo de software de última generación, como el diagrama de flujo de procesos (DFP), utilizando el Modelo UWE y el lenguaje Microsoft Visual Basic 2010. La instalación y puesta en marcha de la aplicación, junto a una entrevista con el encargado del departamento de tesorería permitió validar el software, obteniendo resultados satisfactorios como la reducción de tiempo y documentos físicos en los procesos de registro de las principales características de los clientes. |
Descripción : | With the goal to the delivery process in order to give the certificate in the Treasury Fire station Department "CasimiroFarfán" Calceta City, Canton Bolívar, was created and implemented a computer system, for this purpose an evaluation, which determined that the processes carried out within that establishment, greater speed and accuracy required when making information searchable, generate statistical reports, among other activities. In the creation of the computer application made use of tools and techniques for developing next generation software, such as process flow diagram (PFD), using the Model UWE and Microsoft Visual Basic 2010 language. The installation and commissioning of the application, along with an interview with Mr. Johnny Zambrano treasury department manager allowed to validate the software, obtaining satisfactory results as reducing time and physical document recording processes of the main features customer. |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARRANZA BASURTO ELIANA ELIZABETH - GANCHOZO ZAMBRANO MARÍA ELENA.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons