Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/49
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vélez Valarezo, Ricardo Antonio | - |
dc.contributor.author | Chávez Roca, José Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-11T15:54:16Z | - |
dc.date.available | 2016-01-11T15:54:16Z | - |
dc.date.issued | 2014-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/49 | - |
dc.description | In order to improve the flow of information between departments a communication system based on IP phones in the Fig Tree Hotel ESPAM MFL was implemented. Which consists of a local area network with 14 points for cable internet connection 9 to Access Point connection via WIFI and 19 IP phones for communication between departments? For the execution of the implementation work was done with the method of development of free Hardware for the development and implementation of the network and IP telephony equipment, which was of great import to gather information to determine the strategic location of the equipment used, settings and check for proper operation. Finally was verified by testing the communication system improved the flow of information between departments Hotel, both the network connections for internet access, IP telephone communication as working properly. | es_ES |
dc.description.abstract | Con el objetivo de mejorar el flujo de información entre sus departamentos se implementó un sistema de comunicación basado en teléfonos IP, en el Hotel Higuerón de la ESPAM MFL. El cual consta de una red de área local con 14 puntos para conexión de internet por cable, 9 Access Point para conexión vía WIFI y 19 teléfonos IP para comunicación entre los departamentos. Para la ejecución de la implementación se trabajó con el método de desarrollo de Hardware libre para la elaboración e implementación de la red y equipos de telefonía IP, donde fue de gran importación recopilar información para determinar la ubicación estratégica de los equipos a utilizar, configuración y comprobación del correcto funcionamiento. Finalmente realizando pruebas se verificó que el sistema de comunicación mejoró el flujo de información entre los departamentos del hotel, las conexiones tanto de la red para acceso a internet, como la comunicación telefónica IP funcionan correctamente. | es_ES |
dc.format.extent | 130 p. | es_ES |
dc.publisher | Calceta: Espam | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Telefonía IP | es_ES |
dc.subject | Cliente | es_ES |
dc.subject | Network | es_ES |
dc.subject | Pstn | es_ES |
dc.title | Implementación de un sistema de comunicación con telefonía en el hotel higuerón de la Espam. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHAVEZ ROCA ADRIAN - TESIS DE GRADO.pdf | 7,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons