Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/47
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sacón Vera, Ely Fernando | - |
dc.contributor.author | Calderón Figueroa, Jonathan Rolando | - |
dc.contributor.author | Jonathan Rolando, Pedro Máximo | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-29T19:44:39Z | - |
dc.date.available | 2015-06-29T19:44:39Z | - |
dc.date.issued | 2011-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/47 | - |
dc.description | This work is primarily to establish a marketing model that allows small peanuts producers to facilitate a better trade of their product in Roma and San Pablo communities in Tosagua. In order to development this research there were used as tools surveys and statistical graphs that allowed to analyze and diagnose the trades reality in this community. It determined that the product delivered to merchants was done individually, thus it enables the traders to unfavorable conditions for the producers. By this reason it developed a specific marketing plan for peanut producers, the same that includes corporate and marketing strategies, The determinants factors for the formation of trade associations, with strategies was evident with financial benefits in the marketing process , which constitutes a fundamental alternative not only in order to improve the social and economical development of the community, but also to improve the technical development of production and marketing process. | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo trata fundamentalmente, establecer un modelo de comercialización que permita a los pequeños productores de maní facilitar un mejor comercio al producto del cual dispone en su comunidad Roma – San Pablo, Cantón Tosagua. Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó como herramienta las encuestas, gráficos estadísticos; que permitió diagnosticar la realidad del comercio en dicha comunidad, donde se determina que el producto es entregado a los comerciantes sin importar la estacionalidad de la oferta y demanda, debido al poco acceso a la información acerca de los mercados, su oferta la hacen de manera individual, por lo consiguiente facilita a los comerciantes poner condiciones no favorables para los productores. Por tal razón se elaboró un plan de comercialización del maní específico para los productores, la misma que incluye las estrategias corporativas y de comercialización, determinantes para la conformación de un comercio asociativo, con dichas estrategias se evidenció beneficios financieramente en la comercialización, el cual constituye una alternativa fundamental no solo para lograr impulsar el desarrollo socio - económico de la comunidad, sino también en el desarrollo técnico del proceso de producción y comercialización. | es_ES |
dc.format.extent | 118 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Mercado del maní | es_ES |
dc.subject | Desgranadora | es_ES |
dc.subject | Tabla nutricional | es_ES |
dc.subject | Marca del producto | es_ES |
dc.title | Modelo de comercialización del maní (arachis hypogaea l.) dirigido a los productores del sitio San Pablo – Roma, cantón Tosagua. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Calderón Figueroa Jonathan Rolando-Correa Lucas Pedro Máximo.pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons