Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/457
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cedeño Sacón, Ángel Frowen | - |
dc.contributor.author | López Álava, Geoconda Aracely | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-16T23:13:49Z | - |
dc.date.available | 2017-06-16T23:13:49Z | - |
dc.date.issued | 2015-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/457 | - |
dc.description | Deforestation is a worldwide problem in watersheds, caused by human activities since colonization until now, they have produced large deforested areas. The objective of this research was to determine deforestation through remote sensing for the Portoviejo - Chone River basins, for which the geographic information system was used as an analytical tool; remote sensing technique with Landsat and Spot satellite images were available for the study. Changes of the land between 1998 - 2014 show a total deforestation rate of 16,55% in the watersheds for 16 years. The classification of land and analysis of coverage of the basins is performed using the supervised classification determining that vegetative cover of the watershed between 1998 2000 is 332,782 ha, for 2000-2008 is 241 167 ha and from 2008 to 2014 is 331,728 ha. The deforestation rate was found for the period 1998-2000 is 14.8% within 2 years, the area covered by clouds and shadows is a constraint to change the areas, mostly in the area covered by vegetation was also analyzed naturally, this was due to increased coverage for the year 1998-2000, and 2008-2014 as well as decrease for 2000-2008. | es_ES |
dc.description.abstract | La deforestación es un problema a nivel mundial en las cuencas hidrográficas, provocada por las actividades antrópicas que se han venido desarrollando desde la colonización hasta la actualidad que han producidas que se deforeste grandes extensiones de bosque. El objetivo de esta investigación fue determinar la deforestación por medio de la percepción remota de las cuencas del río Portoviejo – Chone, para lo cual se utilizó como herramienta de análisis el sistema de información geográfica, y la técnica de teledetección con las mejores imágenes satelitales Landsat y Spot disponibles para el estudio. Se obtuvo los usos del suelo y los cambio suscitados de 1998–2014 teniendo como resultados una tasa de deforestación total de las cuencas de 16.55%, en 16 años. La clasificación de cobertura de uso de suelo de las cuencas se la realizó utilizando la clasificación supervisada en donde se recorrió el área de estudio para la identificación de la cobertura a clasificar, y se determinó que la cobertura vegetal de las cuencas para el año 1998-2000 es 332 782 ha, para el 2000-2008 se tiene 241 167 ha y el 2008-2014 es de 331 728 ha. La tasa de deforestación que se encontró para el periodo 1998-2000 es 14,8% en un lapso de 2 años, también se analizó el área cubierta por nubes y sombras es una condicionante para variar las áreas, mayormente en el área correspondiente a vegetación natural, a esto se debió al aumento de cobertura del año 1998-2000 y 2008 – 2014 así como disminuyera para el 2000 – 2008. | es_ES |
dc.format.extent | 42 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: Espam | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Imágenes Satelitales | es_ES |
dc.subject | Sistema de Información Geográfica | es_ES |
dc.subject | Clasificación Supervisada | es_ES |
dc.title | Análisis de deforestación por medio de percepción remota en las cuencas del rio Portoviejo - Chone. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TA51.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons