Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/454
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Intriago Cusme, Nancy Evelina | - |
dc.contributor.author | Bravo Barén, Dolores Marisol | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-16T00:39:52Z | - |
dc.date.available | 2017-06-16T00:39:52Z | - |
dc.date.issued | 2015-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/454 | - |
dc.description | This research aims to diagnose social responsibility in the Ministry of Economic and Social Inclusion of Chone District - Flavio Alfaro applying ISO 26000 standards, the techniques used in this study were the interview with the director of the institution, officials were interviewed in order to measure the level of social responsibility, the results obtained with assessment tool on indicators of social responsibility based on ISO 26000, the level of compliance of the institution is acceptable but, needs strengthening in some aspects, such as resource management with social responsibility, management on environmental protection, resource optimization, and occupational health, for which guidelines where defined with policies to improve the level of compliance of social responsibility. The results of research were socialized to the directors of MIES. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo el diagnóstico de la responsabilidad social en el Ministerio de Inclusión Económica y Social Distrito Chone – Flavio Alfaro aplicando normas ISO 26000, las técnicas utilizadas en este estudio fueron la entrevista al director de la institución, una encuesta a los funcionarios con el fin de medir el nivel de responsabilidad social, los resultados obtenidos con la herramienta evaluativa sobre indicadores de la responsabilidad social basada en la norma ISO 26000, se determinó el nivel de cumplimiento de la institución que es aceptable aunque necesita fortalecer en algunos aspectos, tales como la administración de los recursos con responsabilidad social, la gestión de preservación del medio ambiente y optimización de recursos, y de salud ocupacional, para lo cual se propuso lineamientos en los que se definieron políticas que permitan mejorar el nivel de cumplimiento de la responsabilidad social. Se socializaron los resultados de la investigación con los directivos del MIES. | es_ES |
dc.format.extent | 50 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: Espam | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Responsabilidad Social | es_ES |
dc.subject | Normas ISO 26000 | es_ES |
dc.subject | Desarrollo Sostenible | es_ES |
dc.title | Diagnóstico de la responsabilidad social en el Ministerio de Inclusión Económica y Social Distrito Chone – Flavio Alfaro aplicando normas. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TAP57.1.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons