Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/448
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Estudio de la influencia de la ESPAM MFL y su impacto socioeconómico en el sector comercial en la Ciudad de Calceta. |
Autor : | Alcívar Falcones, Jéssica Alejandra Bravo Mendieta, Johnnya Esperanza |
Tutor de tesis : | Palacios Briones, Fátima |
Palabras clave : | Negocio;Crecimiento Comercial;Capital;Empleo;Utilidad;Estabilidad Económica |
Fecha de publicación : | dic-2015 |
Editorial : | Calceta: Espam |
Páginas: | 81 p. |
Resumen : | Con el propósito de determinar la influencia de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López y su impacto socioeconómico en el sector comercial de Calceta durante el período 2012-2014; se inició con la identificación de los negocios establecidos en esta jurisdicción para lo cual se acudió al departamento de avalúos y catastros del Gobierno Municipal de Bolívar, contabilizando que hasta el 2015 existen 267 comercios registrados en la base de datos; seguidamente se calculó una muestra de 58 propietarios a quienes se aplicó un cuestionario para medir el impacto socioeconómico; obteniendo que 34 negocios fueron creados antes o a partir del establecimiento de la universidad y 24 durante el período en estudio; 18 comerciantes tienen preparación académica de tercer y cuarto nivel que respalda las decisiones financieras y administrativas del negocio, habiendo en contraparte 40 propietarios con conocimientos básicos, sin embargo solo 10 acuden con frecuencia a las capacitaciones brindadas por la universidad; respecto del capital sólo 10 comerciantes se encuentran en período de recuperación y 48 ya lo recuperaron e incrementaron valiéndose de estrategias para satisfacer las necesidades de los estudiantes que por influencia de la universidad se han radicado en Calceta, situación que para los 58 cuestionados genera oportunidades de emprendimiento y fuentes de empleo; además se generaron utilidades que en el 2012 y 2013 estuvieron en 4.000-5.000 dólares pero para el 2014 se dispararon a 5.000-6.000 dólares, brindando estabilidad económica a los propietarios de los negocios que conforman el sector comercial de Calceta. |
Descripción : | In order to determine the influence of the Agricultural Polytechnic School of Manabí Manuel Félix López and its socio-economic impact in the commercial sector of Calceta during the period of 2012-2014; the study started with the identification of the established businesses in the jurisdiction of the Department of valuation and land registry of the Municipal Government of Bolivar, until 2015 there are 267 businesses registered in the database; a sample of 58 owners answered a questionnaire to measure the socio-economic impact; obtaining 34 businesses that were created before or since the establishment of the university and 24 businesses during the study period; 18 merchants have academic preparation of third and fourth degree that supports administrative and financial business decisions, in counterpart 40 owners have basic knowledge, however only 10 came frequently to the trainings provided by the university; with respect to the capital only 10 dealers are in recovery period and 48 already increased by using strategies to meet the needs of students who have settled in Calceta, for the 58 owners generated opportunities for entrepreneurship and employment sources; by influence of the university also generated profits during 2012 and 2013 were 4.000-5.000 dollars but increased to 5.000-6.000 dollars in 2014, providing economic stability to the owners of the businesses that make up the commercial sector of Calceta. |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TAP57.7.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons