Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/43
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | “Estudio socioeconómico sobre el impacto que genera el centro de acopio de arroz cristo rey de la parroquia Charapotó del cantón Sucre”. |
Autor : | Bonilla Loor, Karen Fernanda |
Tutor de tesis : | García Vera, José Luis |
Palabras clave : | Acopio primario;Canak;Física;Morfología y Toxonomía |
Fecha de publicación : | mar-2011 |
Editorial : | Calceta: ESPAM |
Páginas: | 64 p. |
Resumen : | Este trabajo de investigación describe como tema el estudio socioeconómico sobre el impacto que genera el Centro de Acopio de arroz “Cristo Rey” de la parroquia Charapotó del Cantón Sucre, se elaboraron varios objetivos para poder llevar a cabo la investigación, como fin general ,establecer un estudio socioeconómico del impacto que genera el centro de acopio de arroz Cristo Rey de la parroquia Charapotó del Cantón Sucre, en los productores asociados, así como también determinar las actividades que el Centro de Acopio realiza en el área social a sus socios y a la comunidad, realizar un diagnóstico en las familias asociadas, comparando datos relacionados del antes y después de la creación del Centro de Acopio, socializar los resultados de la investigación a la sociedad productora de arroz para que conozca los beneficios de pertenecer a un centro de acopio. Se realizó una encuesta dirigida a los agricultores asociados lo cual dio como resultado que este centro genera un impacto positivo en la sociedad, y cumple con una agenda social anual contribuyendo con la sociedad, antes de la creación del mismo los agricultores tenían problemas mayores tanto en la producción como en la comercialización, se reunió a los socios y se les informó de conocimientos administrativos generales de comercialización y de los beneficios que brinda una empresa. |
Descripción : | This research describes the theme of socio-economic study on the impact that the rice collection center "Cristo Rey" of the Sucre Canton Charapoto parish, several objectives were developed to carry out research as a general purpose, establish a socioeconomic study of the impact generated by the gathering of rice Christ the King parish in Canton Charapoto Sucre, where producers, as well as determine the activities that the collection center place in the social area and its partners community, make a diagnosis in families associated with comparing related data before and after the creation of collection centers, share the results of research on the rice-producing society to know the benefits of belonging to a collection center. We conducted a survey of member farmers which resulted in this center generates a positive impact on society, and meets annually with a social agenda contributing to society, before the creation of the farmers had major problems in production and marketing, met with the members and informed them of general marketing management expertise and the benefits offered by a company. |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bonilla Loor Karen Fernanda.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons