Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/41
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guzmán Cedeño, Ángel | - |
dc.contributor.author | Tarazona Meza, Néstor Leopoldo | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-18T21:27:34Z | - |
dc.date.available | 2015-06-18T21:27:34Z | - |
dc.date.issued | 2015-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/41 | - |
dc.description | This research aimed to evaluate the antagonistic activity of eight native cellulolytic fungi against the phytopathogenic fungi Fusarium sp. and Macrophomina sp. First, the promissory cellulolytic fungus strain was identified, for the purpose, the mycelial plugs (4 mm diameter) of pathogens and fungal antagonists were placed on the same dish at about 5 cm from each other. The antagonistic activity was determined by the level of mycoparasitism, competition for nutrients and space, recording the percentage of inhibition of the radial growth. A co-culture of the tested cellulolytic fungus strain that showed the best antagonistic activity and each pathogen strain was performed, then the colony forming units (CFU/ml-1 ) cultured in PDA were evaluated. They were also inoculated in pepper plants in pots to know the antagonistic potential. According the qualitative analysis, the strain A.O5 showed invasion and complete sporulation over the pathogens; while the co-culture inhibits the growth of pathogens at 96 h. The antagonistic activity was also showed against Fusarium and Macrophomina in pepper seedlings. The results showed that the A.O-5 strain is a potential antagonist for the pathogens evaluated. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue evaluar la capacidad antagónica de ocho hongos celulolíticos nativos frente a los hongos fitopatógenos fusarium sp. y macrophomina sp. en primera instancia se determinó la cepa promisoria del hongo celulolítico, para lo cual, en caja petri se colocó un disco de agar de 4 mm de diámetro con micelio de una cepa antagonista y en el extremo opuesto, a una distancia de 5 cm aproximadamente, otro disco de 4 mm con micelio de un patógeno. La capacidad antagónica se determinó por el grado de micoparasitismo y la competencia por nutrientes y espacios, registrando el porcentaje de inhibición del crecimiento radial. Con la cepa del hongo celulolítico que tuvo el mejor comportamiento antagonista se realizó un cocultivo independiente con cada patógeno, aquí se evalúo las ufc/ml-1 , crecidas en medio pda. También se inoculo junto a las cepas fitopatógenas en plantas de pimiento para conocer el nivel de antagonismo en macetas. en la evaluación cualitativa, la cepa a.o-5 mostró una invasión y esporulación total en la superficie en ambos patógenos; mientras que en el cocultivo inhibe el crecimiento de los patógenos a la 96 h. igualmente demostró su acción antagonista frente a fusarium y macrophomina en las plántulas de pimiento. Por lo encontrado, se estima que la cepa a.o-5 es un potencial agente antagonista de los fitopatógenos evaluados. | es_ES |
dc.format.extent | 60 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Invación | es_ES |
dc.subject | Cocultivo | es_ES |
dc.subject | Crecimiento radial | es_ES |
dc.subject | Fitopatógenos | es_ES |
dc.title | Capacidad antagónica de hongos celulolíticos frente a fusarium sp. y macrophomina sp. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tarazona Meza Néstor Leopoldo.pdf | 703,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons