Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/36
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guzmán Cedeño, Ángel | - |
dc.contributor.author | Mendoza Alcívar, Magno Rafael | - |
dc.contributor.author | Valdez Rodríguez, María Gregoria | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-18T20:20:07Z | - |
dc.date.available | 2015-06-18T20:20:07Z | - |
dc.date.issued | 2015-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/36 | - |
dc.description | The present research aimed to validate tillage systems and their impact on the physical, chemical, and biological properties of the soil, and their influence on the productivity of H. Trueno corn crop. This study was carried out in “El Bejucal”, parish of Canuto in the canton of Chone–Manabí from January to May 2013; the treatments over study were as follow: conventional tillage, minimum tillage, and zero tillage (control). For the implementation in field the systematic design Zade with a control treatment was carried out over four replicates. Significance was determined using a T-test at P < 0.05; the results on soil physical characteristics showed no statistical differences among treatments, keeping the same preplant values, in terms of chemical characteristics conventional tillage showed the highest values, regarding the biological component, it was not affected by the different tillage systems. The vegetative crop variables showed no significant statistical differences among treatments; however, in the productive variables, there were statistical significant differences for both conventional and minimum tillage which showed superior performance compared to the control. | es_ES |
dc.description.abstract | Entre los meses de enero a mayo del 2013 se llevó a cabo la presente investigación que tuvo como objetivo validar sistemas de labranza sobre el impacto a las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo y la influencia en la productividad del cultivo de maíz H. Trueno en el sitio El Bejucal, parroquia Canuto del cantón Chone-Manabí; los tratamientos estudiados fueron: labranzaconvencional, labranza mínima, labranza cero (testigo).Para la implementación en campo se utilizó el diseño sistemático Zade con principio dáctilo de distribución de variantes y cuatro replicas.Los resultados experimentales se sometieron a la prueba t al 5% de probabilidad de error.Los resultados sobre las características del suelo indican que los parámetros físicos no varían entre tratamientos y se mantienen con el nivel de calidad del análisis de presiembra, en cuanto a los parámetros químicos hubo un incremento de valores en la variante labranza convencional, respecto al componente biológico no se vio afectada por los diferentes sistemas de laboreo.Las variables vegetativasdel cultivo presentaron diferencias estadísticas no significativas entre lostratamientos estudiados; sin embargo, en las variables productivas si hubo diferencias estadísticas significativas tanto la labranza convencional y mínima presentaron un rendimiento superior frente al testigo | es_ES |
dc.format.extent | 77 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Sistemas de labranza | es_ES |
dc.subject | Maíz h | es_ES |
dc.subject | Trueno | es_ES |
dc.subject | Labranza cero | es_ES |
dc.title | Labranza mecanizada en la productividad del cultivo de maíz h. Trueno | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mendoza Alcívar Magno Rafael-Valdez Rodríguez María Gregoria.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons