Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/366
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Estudio económico de la producción y comercialización de hortalizas orgánicas y convencionales en la ciudad de Calceta. |
Autor : | Macías Loor, Diana Elizabeth Zambrano Mendoza, Denise Vanessa |
Tutor de tesis : | Vera Macías, Leonardo |
Palabras clave : | Hortalizas;Estudio Económico;Hortalizas Orgánicas |
Fecha de publicación : | abr-2011 |
Editorial : | Calceta: Espam |
Páginas: | 107 p. |
Resumen : | La vigente investigación fue realizada en la ciudad de Calceta, presenta como temática el estudio económico de la producción y comercialización de hortalizas orgánicas y convencionales en la ciudad de Calceta, cuya finalidad fue determinar si esta actividad agrícola contribuye o no al desarrollo económico de los productores, logrando diagnosticar el número aproximado de estos productores de hortalizas; quienes facilitaron información que ayudó a realizar el análisis de la rentabilidad y los costos de producción de los mismos. Mi también mediante un estudio de mercado se realizó el análisis de la demanda respecto al consumo de hortalizas orgánicas y convencionales en la ciudad de Calceta. Finalmente se llevó a cabo un análisis comparativo entre la producción y comercialización de hortalizas convencionales y hortalizas orgánicas en la ciudad de Calceta. Para desarrollar el presente trabajo, se aplicó la investigación de campo y la investigación bibliográfica, se utilizó la técnica de la observación y se aplicó encuestas tanto a los productores como a los consumidores de hortalizas, lo que permitió conocer la realidad de muchos de nuestros productores, quienes necesitan mayor apoyo gubernamental o de entes privados, ya que presentan un sinnúmero de problemas en el momento de la producción como de la comercialización, lo que les afecta en el rendimiento. Con lo referente a la ciudadanía un gran porcentaje no consume productos orgánicos, debido principalmente a la poca oferta que existe en el mercado y por ende sus precios altos, sin embargo, desean optar por este tipo de hortalizas por lo saludable de su consumo. |
Descripción : | The existing research was carried out in the city of stocking, presented the economic survey of the production and marketing of organic and conventional produce in the city of stocking whose purpose was to determine it this agricultural activity contributes or not to the economic development of producers as thememanaging to diagnose the approximate number of these producers of vegetables; quienes provided information that helped carry out the analysis of the profitability and the cost of production of the same. Thus through a market survey was the analysis of the demand for the consumption of conventional and organic vegetables in the city of sock. I was finally carried out a comparative analysis between the production and marketing of conventional vegetables and organic vegetables in the city of sock. To develop this work, applied field research and bibliographic research, used the technique of observation and applied surveys both producers and consumers of vegetables, which allowed to know the reality of many of our producersthose who need greater support govemmental or private actors, since there are a myriad of problems at the time of the production and marketing which affects them in the performance. With regard to citizenship, a large percentage do not consume organic products, mainly due to the low offer on the market and thus its high prices, but want to do it clean would consume them. |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TAE9.pdf | 39,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons