Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/365
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Modelo de comercialización de leche para la Asociación de Ganaderos del cantón Tosagua |
Autor : | Alcívar Cedeño, Javier Atilio Loor Anchundia, Yamil René |
Tutor de tesis : | Vélez Mero, Ángel |
Palabras clave : | Producción de Leche;Comercialización;Comercio |
Fecha de publicación : | sep-2011 |
Editorial : | Calceta: Espam |
Páginas: | 115 p. |
Resumen : | Este trabajo trata fundamentalmente, establecer un modelo de comercialización que permita a los productores de la leche facilitar un mejor comercio y un óptimo aprovechamiento de las zonas de producción existente en el sitio el Tambo, Cantón Tosagua. Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó como herramientas las encuestas, gráficos estadísticos; que permitió diagnosticar la realidad del comercio, donde se determina las preferencias a la hora de elegir el producto, la disposición de consumir una leche de calidad que evoque frescura y pureza así como los diferentes tipos de presentaciones existentes en el mercado. Por tal razón se elaboró un modelo de comercialización de leche para la Asociación de Ganaderos del cantón Tosagua, el mismo que incluye las estrategias corporativas y de comercialización, determinantes para la conformación de un óptimo comercio de la leche y el respectivo análisis económico financiero que muestra la vialidad de la presente propuesta. Al realizar el estudio financiero, la tasa interna de retomo y el valor actual neto muestran al proyecto como viable. La tasa interna de retorno de la inversión es de 38% mientras que el valor actual neto por su parte es de 162,972.19, con dichas estrategias se evidenció beneficios financieramente en la comercialización, el cual constituye una alternativa fundamental no solo para lograr impulsar el desarrollo socio - económico del cantón, sino también en el desarrollo técnico de los procesos de producción y comercialización. |
Descripción : | This work is primarily to establish a marketing model that allows milk producers to facilitate a better trade and optima) use of existing production areas on the site Tambo, Canton Tosagua. For the development of this research was used as tools survey, statistical graphs, that allowed to diagnose the reality of trade, which sets the preferentes in choosing the available product to consume milk that evokes freshness quality and purity as well as different types of layouts available in the market. For this reason a marketing modal was developed for the milk Cattlemen's Association in Tosagua Canton, the same which includes corporate and marketing strategies, determinants for the formation of an optimum milk trade and the respective economic and financial analysis that shows the viability of this proposal. In conducting the financial study, the intemal rafe of return and net present value shows the project as viable. The interna) rate of return on investment is 38% while the net present value is 162,972.19, with these strategies is evident the benefits of the marketing and financially, which constitutes a fundamental altemative not only to boost socially and financially the Canton's economy but also the technical development of the production processes and marketing. |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TAE8.pdf | 40,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons