Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/337
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Morales Carrillo, Jessica Johanna | - |
dc.contributor.author | Dávila Muñoz, Mayra Alexandra | - |
dc.contributor.author | Párraga Andrade, Gema Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-17T19:46:54Z | - |
dc.date.available | 2017-03-17T19:46:54Z | - |
dc.date.issued | 2015-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/337 | - |
dc.description | The research aimed to develop a risk analysis to determine the degree of exposure of undesirable events in the information technology infrastructure of the Credit and Saving Union Calceta Limited in Bolivar Canton, Magerit methodology was used to develop this type of work specifically, threats and risks where identified to which the Bank are exposed and the impact would be materialized, this was done to prioritize the most important tasks in the organization, safeguards where proposed for the infrastructure of Information Technology in the institution, to know how and when to act against risks, which helps the institution to understand their vulnerabilities and take necessary measures for the safety of the assets and not compromise the integrity, confidentiality and availability of data. | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo desarrollar un análisis de riesgos, para determinar el grado de exposición a eventos no deseados en la infraestructura de Tecnologías de Información de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Limitada del Cantón Bolívar, para esto se utilizó la metodología Magerit, que fue desarrollada para este tipo de trabajos específicamente, la cual permitió identificar las amenazas y los riesgos a los que está expuesta la institución y el impacto que sufriría en caso de materializarse, este se realizó priorizando las tareas más relevantes en la organización, a partir de ello se obtuvo una propuesta de salvaguardas de la infraestructura de Tecnologías de Información de la institución, para saber cómo y cuándo actuar frente a los riesgos, la cual contribuye a que la institución comprenda sus vulnerabilidades y tome medidas necesarias para que sus activos estén seguros y de esta manera no comprometa la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos de la institución. | es_ES |
dc.format.extent | 142 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: Espam | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Magerit | es_ES |
dc.subject | Riesgos tecnológicos | es_ES |
dc.subject | Infraestructura tecnológica | es_ES |
dc.title | Análisis de riesgo en la infraestructura de tecnologías de información en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Limitada | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TC87.pdf | 3,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons