Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/330
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Intriago Chávez, Mariuxi Annabel | - |
dc.contributor.author | Alcívar Cevallos, Roberth Abel | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-17T17:14:35Z | - |
dc.date.available | 2017-03-17T17:14:35Z | - |
dc.date.issued | 2012-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/330 | - |
dc.description | In order to optimize the flow of information in the area of General Medicine of the Medical Department of the Polytechnic School of Manabi Agricultural Felix Manuel Lopez Sock City Region Bolivar, was created and implemented a computer system, for this purpose conducted an evaluation, which determined that the processes carried out within that establishment, requiring faster and more accurate at time of entry / modification of a new patient, to search for information, generate statistical reports, among other activities. In creating the software application is made use of tools and techniques for developing next generation software, such as process flow diagram (PFD), MySqlWorkBench 5.2CE, MySQL 5.5, the paradigm of three layers (data business layer, presentation layer) and the programming language Microsoft Visual Basic 2010. The installation and commissioning of the application, an interview with the clinic doctors allowed to validate the software, obtaining satisfactory results as the registration of the main characteristics of patients, doctors, illness, medical consultations, issue of medical records, statistics of patients seen, among others. | es_ES |
dc.description.abstract | Con el objetivo de optimizar el flujo de información en el área de Medicina General del Departamento Médico de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López de la ciudad de Calceta, cantón Bolívar, se creó e implementó un sistema informático, para este fin se realizó una evaluación, con la cual se determinó que los procesos efectuados dentro de dicho estamento, requerían mayor rapidez y exactitud al momento de hacer realizar búsquedas de información, generar reportes estadísticos, entre otras actividades. En la creación de la aplicación informática se hizo uso de herramientas y técnicas de desarrollo de software de última generación, como el diagrama de flujo de procesos (DFP), MySqlWorkBench 5.2CE, MySQL 5.5, el paradigma de programación tres capas (capa de datos, capa de negocio, capa de presentación) y el lenguaje Microsoft Visual Basic 2010. La instalación y puesta en marcha de la aplicación, junto a una entrevista a los médicos del consultorio permitió validar el software, obteniendo resultados satisfactorios como la reducción de tiempo en los procesos de registro de las principales características de pacientes, médicos, enfermedades, consultas médicas, emisión de historias clínicas, estadística de pacientes atendidos, entre otros. | es_ES |
dc.format.extent | 66 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: Espam | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Sistema Informático | es_ES |
dc.subject | Programación | es_ES |
dc.subject | Espam MFL | es_ES |
dc.title | Sistema informático de ingreso y control de pacientes en el consultorio de medicina general del departamento médico de la Espam MFL | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TC36.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons