Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/329
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Párraga Álava, Jorge Antonio | - |
dc.contributor.author | Cruz López, Martha Gabriela | - |
dc.contributor.author | Muñoz Mendoza, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-17T17:07:47Z | - |
dc.date.available | 2017-03-17T17:07:47Z | - |
dc.date.issued | 2012-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/329 | - |
dc.description | The primary objective of this research was to create a computer system that allows the vehicle register and control skills in the educational unit Aristos Calceta city of Canton Bolívar, to the effect model was used software development model RUP (Rational Unified Process). It began with the gathering of information to define the requirements and architecture of the system through use cases and data flow diagrams. Was used programming paradigm in three layers and the tool Visual Basic 2010, and then proceeded to develop the database in Microsoft SQL Server 2008 R2. Immediately drew the GUI system and joined the application logic thereto. With the completion of these activities, the respective tests were performed in the system execution environment end and checked for optimum performance confirming that the registration process streamlined enrollment and grades in the institution. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo primordial de esta investigación fue crear un sistema informático que permita el registro de matriculación y de calificaciones en la unidad educativa Aristos de la ciudad de Calceta del Cantón Bolívar, con el firme propósito de agilizar los procesos y así facilitar las tareas en el departamento de Secretaría. El modelo de software que se empleó para la ejecución de la aplicación fue el Modelo RUP (Rational Unified Process).El cual permitió la recopilación de información para definir los requisitos y la arquitectura del sistema. Se empleó el paradigma de programación tres capas, se elaboraron los casos de uso y los diagramas de flujos de datos que ayudaron a describir lo que el sistema debe hacer. Luego se procedió a elaborar la base de datos en Microsoft SQL Server 2008 R2 que se acopló al trato y manipulación de la información. Seguido a esto se elaboró la interfaz gráfica del sistema y se incorporó la lógica de la aplicación mediante la codificación, para el efecto se utilizó la plataforma de desarrollo Microsoft Visual Basic 2010. Una vez validada la aplicación se logró probar el producto en su entorno de ejecución final. | es_ES |
dc.format.extent | 169 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: Espam | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Sistema Informático | es_ES |
dc.subject | Matriculación | es_ES |
dc.subject | Calificaciones | es_ES |
dc.subject | Unidad Educativa | es_ES |
dc.subject | Aplicación | es_ES |
dc.title | Sistema informático de registro de matriculación y calificaciones en la Unidad Educativa Aristos de la ciudad de Calceta del Cantón Bolívar | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TC35.pdf | 4,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons