Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/321
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Servidor para autenticación en la red de comunicación de datos del GAD municipal del cantón Bolívar |
Autor : | Pazmiño Palma, María Gabriela Pinargote Santana, José Luis |
Tutor de tesis : | Moreira Pico, Ramón Joffre |
Palabras clave : | Servidor RADIUS;Estándar 802.1X;Redes de comunicación;Autenticación en redes |
Fecha de publicación : | nov-2016 |
Editorial : | Calceta: Espam |
Páginas: | 95 p. |
Licencia: | openAccess |
Resumen : | Este trabajo tuvo como objetivo implementar un método de autenticación que restrinja el acceso a usuarios no autorizados en la red inalámbrica y cableada del GAD Municipal del Cantón Bolívar, permitiendo fortalecer y mejorar el desempeño de la intranet, se organizaron los recursos existentes y controlando el flujo de información por cada equipo autenticado. Se utilizó el sistema operativo pfSense y los paquetes de instalación freeRADIUS, Squid y SquidGuard que fueron necesarios para gestionar los servicios de la LAN. La metodología que se usó es PPDIOO que es propuesta por Cisco, brindando un enfoque en el desarrollo, diseño e implementación de redes. El principal resultado muestra que al administrar los recursos adecuadamente en base a las prioridades y restricciones de navegación, se logra mejorar la disponibilidad del acceso a internet y evitar el congestionamiento. |
Descripción : | This study aimed to implement an authentication method that restricts access to unauthorized wireless and wired network GAD Municipal Bolívar Canton users, allowing strengthen and improve the performance of the intranet, existing resources were organized and controlling flow authenticated information for each computer and smartphone. pfSense operating system and the installation packages FreeRADIUS, Squid and SquidGuard were necessary to manage LAN services. The methodology used is PPDIOO that is proposed by Cisco, providing a focus on the development, design and implementation of networks. The main result shows that to properly manage resources based on priorities and constraints navigation is achieved to improve the availability of internet access and avoid congestion. |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TC99.pdf | 3,46 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons