Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/309
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Diagnóstico del comportamiento organizacional de las empresas comercializadoras de productos lácteos en Portoviejo para la mejora de su desempeño empresarial |
Autor : | Bravo Bravo, Mónica Lourdes |
Tutor de tesis : | Bravo Macías, Columba Consuelo |
Palabras clave : | Comportamiento Organizacional;Producto;Empresa;Mejoras;Desempeño empresarial |
Fecha de publicación : | jul-2016 |
Editorial : | Calceta: Espam |
Páginas: | 75 p. |
Resumen : | El presente trabajo se realizó en la ciudad de Portoviejo, ubicado geográficamente a los 01 grados, 3 minutos, y 8 segundos de latitud sur, y 80 grados, 27 minutos, y 2 segundos de longitud oeste. Limita al norte, con los cantones Rocafuerte, Sucre, Junín y Bolívar; al sur, con el cantón Santa Ana; al oeste con el cantón Montecristi y el Océano Pacífico y al este con los cantones Pichincha y Santa Ana, cuyo objetivo principal fue realizar el diagnóstico del Comportamiento Organizacional de las empresas comercializadoras de productos lácteos, para contribuir a la mejora de su desempeño para identificar los factores recurrentes tanto internos como externos que se encuentran inmerso en las actividades que efectúan las instituciones. Las empresas investigadas en este proyecto fueron Lacycon y Pura Crema, en dichas instituciones se aplicaron métodos deductivos para identificar las principales falencias que afectan el rendimiento del personal dentro de la institución, para esto se realizó una encuesta para verificar la verdadera problemática existente en ambas empresas. También se aplicó el método inductivo en el cual se utilizó una ficha de observación en la que se determinaron cuáles eran los factores que afectan la conducta laboral de los trabajadores, la misma información que permitió obtener y analizar los resultados y diagnóstico, y de la misma manera se presentó una propuesta reflejada en la solución de los problema identificados, planteando mejoras a cada factor recurrente que intervienen en las diferentes organizaciones y rendimiento de los trabajadores con el fin de obtener mejor desempeño laboral, obtener mayor productividad y sobre todo crear un ambiente armónico y competente para el desarrollo de las mismas. |
Descripción : | This work was done in the city of Portoviejo, located geographically and to 01 degrees, 3 minutes, 8 seconds south latitude, and 80 degrees, 27 minutes and 2 seconds west longitude. It limits the north, with Rocafuerte, Sucre, Bolivar and Junín cantons; south, with the canton Santa Ana; west with the Montecristi and the Pacific Ocean and the east with Pichincha and Santa Ana cantons, whose main objective was to make the diagnosis of Organizational Behavior trading companies of dairy products, to contribute to improving their performance to identify recurring internal and external factors that are immersed in the activities performed institutions. The companies investigated in this project were Lacycon and Pura Crema, in these institutions deductive methods were applied to identify the main shortcomings that affect the performance of staff within the institution, for this, a survey was conducted to verify the real problems existing in both companies. the inductive method in which a tab observation which determined what factors affect work behavior of workers, the same information that allowed us to obtain and analyze the results and diagnosis were used was also applied, and the same a proposal reflected way was presented in the solution of the identified problem, proposing improvements to each recurring factor involved in different organizations and worker performance in order to obtain better job performance, higher productivity and above all create a harmonious environment and responsible development of them. |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TAE62.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons