Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/29
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guzmán Cedeño, Ángel | - |
dc.contributor.author | Párraga Vélez, Johan Reinaldo | - |
dc.contributor.author | Zambrano Zambrano, José Fabricio | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-18T16:05:41Z | - |
dc.date.available | 2015-06-18T16:05:41Z | - |
dc.date.issued | 2013-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/29 | - |
dc.description | In order to evaluate the potential antagonistic fungus trichoderma spp, against phytopathogenic fungi monilopthora crinipellis roreri permicious, these strains were isolated from samples collected microorganisms clonal cocoa garden located in the field MFL ESPAM | es_ES |
dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar el potencial antagónico del hongo trichoderma spp, frente a los hongos fitopatógenos crinipellis perniciosa y moniliopthora roreri, se aislaron cepas de estos microorganismos de muestras tomadas del jardín clonal de cacao ubicado en el campo politécnico de la ESPAM MFL, donde se aislaron 28 cepas de las cuales basadas en sus características físicas cualitativas como color de esporas olor que emite el medio y presencia de fiálides se escogieron 12 cepas, siendo codificadas C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, para posteriormente determinar la velocidad de crecimiento utilizando una regla estandarizada en mm, mediante el diseño completamente al azar DCA con 4 réplicas y establecer la capacidad antagónica in vitro de acuerdo a las clases y zonas de antagonismo, donde se confirmó que las cepas C1, C3, C4, C5, C10, C11 de trichoderma spp., ejercieron antagonismo sobre M. roreri., y las cepas C4 y C10, sobre C. perniciosa., al quinto día de evaluación | es_ES |
dc.format.extent | 67 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Cepas | es_ES |
dc.subject | Antagonismo | es_ES |
dc.subject.other | In vitro | es_ES |
dc.subject.other | Fiálides | es_ES |
dc.title | Capacidad antagónica de trichoderma spp., a nivel in vitro frente a los hongos fitopatógenos crinipellis perniciosa y moniliopthora roreri. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Párraga Vélez Johan Reinaldo-Zambrano Zambrano José Fabricio.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons