Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/296
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Incidencia de riesgos mecánicos en la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores de la planta de balanceados de la ESPAM MFL |
Autor : | Bravo Cevallos, Erwin Paúl |
Tutor de tesis : | Velásquez Intriago, Francisco Javier |
Palabras clave : | Seguridad industrial;Riesgos mecánicos;Protección personal;Salud ocupacional |
Fecha de publicación : | jul-2016 |
Editorial : | Calceta: Espam |
Páginas: | 66 p. |
Resumen : | La presente investigación se planteó como objetivo principal evaluar las incidencias de los factores de riesgos mecánicos en la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores de la planta de harinas y balanceados de la ESPAM “MFL”. Se procedió a elaborar el marco teórico como referencia para fundamentar el objeto de estudio, la metodología utilizada correspondió a un estudio descriptivo, donde fue necesario hacer un diagnóstico situacional que permitió delimitar el área, problemas e inconvenientes que fueron detectados siguiendo el procedimiento para realizar el análisis FODA general de la planta, determinando el problema principal con su estipulada solución y estrategia. Las técnicas fueron la investigación de campo, la observación científica, encuestas y entrevistas. Además mediante la aplicación de la Matriz Triple Criterio se establecieron los riesgos existentes en la planta dando un total de 12 factores (6 riesgos moderados y 6 riesgos importantes) realizando el análisis, medidas preventivas y/o equipos de protección personal para cada uno de ellos. Como último punto de la investigación siguiendo la base de la información recolectada se procedió a proponer un plan de seguridad y salud ocupacional fundamentado en los riesgos mecánicos con el fin de contribuir con mayor desempeño a la logística de la planta y salud del trabajador brindando un ambiente laboral adecuado. |
Descripción : | This research was presented as main objective to assess the impact of mechanical risk factors in occupational safety and health of workers of the plant balanced meal and the ESPAM "MFL". We proceeded to develop the theoretical framework as a reference to substantiate the object of study, the methodology used corresponded to a descriptive study, which was necessary to make a situational analysis that led to the problem area, problems and shortcomings that were detected following the procedure for the General SWOT analysis of the plant, determining the main problem with the stipulated solution and strategy. The techniques were field investigation, scientific observation, surveys and interviews. Furthermore by applying the Matrix Triple Criterion existing risks they were established on the ground for a total of 12 factors (6 moderate risks and 6 major risks) performing the analysis, preventive measures and / or personal protective equipment for each. As a last point of the investigation following the basis of the information collected proceeded to propose a plan occupational safety and health based on mechanical risks in order to contribute more performance logistics plant worker health and providing an environment suitable employment. |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TMA96.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons