Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/270
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cedeño Sacón, Ángel Frowen | - |
dc.contributor.author | López Párraga, Gema María | - |
dc.contributor.author | Zamora Mera, Antonio Rafael | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-27T20:18:39Z | - |
dc.date.available | 2016-07-27T20:18:39Z | - |
dc.date.issued | 2016-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/270 | - |
dc.description | The study was conducted in CIIDEA (Center for research, innovation and agricultural development) ESPAM-MFL, whose aim was to diagnose soil fertility, by physical, chemical, parameters based on the results obtained in the laboratory on the agricultural school. The sampled experimental area was 129 ha. The altimetry survey was conducted at 1: 15.000, 40 points were taken with the drill and eight contours hole were found in the sampled area. Later, test pits were made for physical analysis were bulk density, texture, mechanical soil composition was performed. Chemical analysis of pH, organic matter, phosphorus and salinity were made. Composite samples were formed according to the methodology established Hernandez. As the results were obtained showed that the soils of the ESPAM-M.F.L, are suitable for agricultural production, showing natural fertility levels suitable for livestock farming and forestry, with the exception of phosphorus present low levels. | es_ES |
dc.description.abstract | El estudio se desarrolló en CIIDEA (Centro de investigación, innovación y desarrollo agropecuario) de la ESPAM-M.F.L, cuyo objetivo fue diagnosticar la fertilidad del suelo, mediante parámetros físico, químico, en base a los resultados obtenidos en el laboratorio de la carrera de agrícola. El área experimental muestreado fue de 129 ha. Se realizó el levantamiento altimétrico a escala 1:15.000, se tomaron 40 puntos con el barreno y se encontraron ocho contornos en el área muestreada. Posteriormente, se realizó calicatas para los análisis físicos que fueron densidad aparente, textura, composición mecánica de los suelos. Se realizaron análisis químicos de pH, materia orgánica, fosforo y salinidad. Se conformaron muestras compuestas y se estableció la metodología de Hernández. En cuanto a los resultados se obtuvieron que los suelos de la ESPAM-M.F.L, son aptos para la producción agrícola, mostrando niveles de fertilidad natural adecuado para la producción agrícola pecuaria y forestal, a excepción del fósforo que presento niveles bajo. | es_ES |
dc.format.extent | 75 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: Espam | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Muestreo agroquímico | es_ES |
dc.subject | Fertilidad | es_ES |
dc.subject | Cartografía | es_ES |
dc.subject | Perfiles | es_ES |
dc.title | Diagnóstico de la fertilidad del suelo en el área de Investigación, Innovación y Desarrollo de la ESPAM - MFL. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TA54.pdf | 2,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons