Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2552
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vélez Zambrano, Sergio Miguel | - |
dc.contributor.author | Cedeño Segovia, Angelo José | - |
dc.contributor.author | Olmedo Vera, Pablo Javier | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T14:48:44Z | - |
dc.date.available | 2024-11-27T14:48:44Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2552 | - |
dc.description | Corn is one of the oldest known food grains and ranks third in grain production worldwide, one of the alternatives to increase the productivity of corn is to apply Good Agricultural Practices in the agronomic and sanitary management of the crop. Therefore, the objective of this research is to evaluate the agronomic and sanitary behavior of maize hybrids under conventional management in the Carrizal River valley, the fieldwork lasted 20 weeks, which was carried out in the agricultural engineering career. For the growth variable, no significant differences were recorded, despite this it was determined that the Iniap 601 variety has a better development, in the yield section, not one of the best treatments that was recorded was treatment 5 which averages a yield of 3215 Kg. | es_ES |
dc.description.abstract | El maíz es uno de los granos alimenticios más antiguos que se conocen y ocupa el tercer lugar en producción de granos a nivel mundial, una de las alternativas para incrementar la productividad del maíz, es aplicar las Buenas Prácticas Agrícolas en el manejo agronómico y sanitario del cultivo. Por tanto, el objetivo de la presente investigación es evaluar el comportamiento agronómico y sanitario de híbridos de maíz bajo manejo convencional en el valle del río Carrizal, el trabajo de campo tuvo una duración de 20 semanas, la cual se llevó a cabo en la Carrera de Ingeniería Agrícola. Para la variable de crecimiento no se registraron diferencias significativas, pese a ello se determinó que la variedad Iniap 601 tiene un mejor desarrollo, en el apartado de rendimiento, no de los mejores tratamientos que se registro fue el tratamiento 5 el cual promedia un rendimiento de 3215 Kg. | es_ES |
dc.format.extent | 40 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Maíz | es_ES |
dc.subject | Producción | es_ES |
dc.subject | Manejo sanitario | es_ES |
dc.title | Evaluación del comportamiento agronómico y sanitario de 6 híbridos de maíz (Zea mays L.) en el valle del Río Carrizal | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Integración Curricular |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIC_A84D.pdf | 3,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons