Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2547
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Efectividad de la tierra de diatomeas como coadyuvante en aplicaciones foliares de agroquímicos en maíz |
Autor : | Agurto Villacis, Xiomara Carolina |
Tutor de tesis : | Cedeño García, Galo |
Palabras clave : | Zea mays;Nanomateriales de sílice;Coadyuvante;Fitosanidad;Productividad |
Fecha de publicación : | oct-2024 |
Editorial : | Calceta: ESPAM MFL |
Páginas: | 34 p. |
Resumen : | El objetivo del trabajo fue evaluar la efectividad de la tierra de diatomeas como coadyuvante en aplicaciones foliares de agroquímicos en maíz. Los tratamientos evaluados fueron T1 (Aplicación foliar de agroquímicos con tierra de diatomeas), T2 (Aplicación foliar de agroquímicos con coadyuvante convencional), T3 (Aplicación foliar de agroquímicos con agua), T4 (Aplicación foliar de tierra de diatomeas) y T5 (tratamiento control). Las principales variables registradas fueron rendimiento de grano (kg ha-1), intensidad de daño de gusano cogollero (%) y severidad de manchas foliares (%). Los tratamientos evaluados influyeron significativamente el rendimiento de grano, el daño de gusano cogollero y la severidad de machas foliares, donde el tratamiento T1 logro el mayor rendimiento, menor daño y severidad por gusano cogollero y machas foliares, respectivamente, aunque fue estadísticamente similar a los tratamientos T2 y T3. El tratamiento T4 no igualo el efecto de los tratamientos T1, T2 y T3, peor fue más eficaz que el T5 que mostró mayor daño por gusano cogollero y machas foliares. Los resultados evidencian que la tierra de diatomea puede reemplazar el uso de coadyuvantes convencionales para potenciar el efecto de los agroquímicos foliares, con el beneficio adicional de promover mayor sanidad y rendimiento en maíz amarillo duro. |
Descripción : | The objective of this study was to evaluate the effectiveness of diatomaceous earth as an adjuvant in foliar applications of agrochemicals in maize. The treatments evaluated were T1 (Foliar application of agrochemicals with diatomaceous earth), T2 (Foliar application of agrochemicals with a conventional adjuvant), T3 (Foliar application of agrochemicals with water), T4 (Foliar application of diatomaceous earth), and T5 (control treatment). The main variables recorded were grain yield (kg ha-1), fall armyworm damage intensity (%), and foliar spot severity (%). The evaluated treatments significantly influenced grain yield, fall armyworm damage, and foliar spot severity, with treatment T1 achieving the highest yield, and the lowest damage and severity from fall armyworm and foliar spots, respectively, although it was statistically similar to treatments T2 and T3. Treatment T4 did not match the effect of treatments T1, T2, and T3, but was more effective than T5, which showed greater fall armyworm damage and foliar spots. The results indicate that diatomaceous earth can replace conventional adjuvants to enhance the effect of foliar agrochemicals, with the added benefit of promoting greater health and yield in hard yellow maize. |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Integración Curricular |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIC_A79D.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons