Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2441
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vivas Saltos, Holanda Teresa | - |
dc.contributor.author | Marcillo Vélez, Ana Patricia | - |
dc.contributor.author | Solórzano Zambrano, Milena Denisse | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T14:32:22Z | - |
dc.date.available | 2024-07-11T14:32:22Z | - |
dc.date.issued | 2024-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2441 | - |
dc.description | This research aimed to evaluate the effect of organic amendments, compost and biochar from cocoa shell, on the physicochemical properties of the soil at the Olga Cobos site, Calceta, Bolívar canton. Initially, an analysis of the physicochemical conditions of the soil was carried out due to the presence of pedestals, furrows and little vegetation cover, obtaining an eroded soil as a derivation. Subsequently, a completely randomized block design (DBCA) was implemented with 4 treatments, 3 replications and 12 experimental units, varying the proportion of the amendments used. Once the treatments were completed, the physicochemical analysis was carried out again, which showed significant changes in the parameters pH, organic matter, porosity, apparent density and potassium in the different treatments. However, a reduction in humidity, phosphorus, electrical conductivity and nitrogen was observed. On the other hand, the execution of the analysis of variance (ANOVA) and the Tukey test indicated significant differences (p>0.05) between treatments T2, T3 and T4, especially in the parameters pH, electrical conductivity and potassium concentration. T4 standing out among the other treatments, as it contains a greater amount of organic amendment in relation to the others (40 g compost - 40 g biochar), thus supporting the alternative hypothesis proposed, because the treatments improved the physicochemical properties of the eroded soil. | es_ES |
dc.description.abstract | Esta investigación planteó evaluar el efecto de las enmiendas orgánicas, compost y biochar a partir de cáscara de cacao, sobre las propiedades fisicoquímicas del suelo del sitio Olga Cobos, Calceta del cantón Bolívar. Inicialmente, se realizó un análisis de las condiciones fisicoquímicas del suelo debido a la presencia de pedestales, surcos y poco recubierto vegetal, obteniendo como derivación un suelo erosionado. Posteriormente, se implementó un diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con 4 tratamientos, 3 réplicas y 12 unidades experimentales, variando la proporción de las enmiendas utilizadas. Finalizados los tratamientos se realizaron nuevamente los análisis fisicoquímicos, los cuales presentaron cambios significativos en los parámetros pH, materia orgánica, porosidad, densidad aparente y potasio en los diferentes tratamientos. No obstante, se observó una reducción en la humedad, fósforo, conductividad eléctrica y nitrógeno. Por otro lado, la ejecución del análisis de varianza (ANOVA) y la prueba de Tukey indicaron diferencias significativas (p>0,05) entre los tratamientos T2, T3 y T4, especialmente en los parámetros pH, conductividad eléctrica y concentración de potasio, destacándose el T4 entre los demás tratamientos, al contener mayor cantidad de enmienda orgánica en relación a los demás (40 g compost – 40 g biochar), respaldando así la hipótesis alternativa planteada, debido a que los tratamientos mejoraron las propiedades fisicoquímicas del suelo erosionado. | es_ES |
dc.format.extent | 90 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Biochar | es_ES |
dc.subject | Compost | es_ES |
dc.subject | Cáscara de cacao | es_ES |
dc.title | Efecto del biochar a base de cáscara de cacao en la restauración de suelos erosionados en la zona rural, parroquia Calceta | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Integración Curricular |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIC_IA103D.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons