Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2438
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Navarrete Álava, Jhonny Manuel | - |
dc.contributor.author | Farías Mera, Mauricio Andrés | - |
dc.contributor.author | Leones Falcones, Abad Jhoan | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-10T21:31:41Z | - |
dc.date.available | 2024-07-10T21:31:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2438 | - |
dc.description | Waste generated from agricultural residues has become a concern for society and the environment, as it is not properly utilized and its production increases exponentially to meet the needs of the population. The research aims to evaluate agricultural residues of rice husk (Oryza sativa) and sugarcane (Saccharum officinarum) as substrates to improve crop yield in aquaponic systems. It was carried out in 2023, at Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López. A Completely Randomized Block Design was applied, with three treatments and three repetitions, totaling nine experimental units evaluated based on the substrate dose applied in each. Bibliographic, deductive, and experimental methods were used, with the application of observation, laboratory analysis, and inferential statistics techniques. The expected outcomes include the diagnosis of the bromatological characteristics of rice husk and sugarcane agricultural residues for their use as substrates, the determination of the efficiency of these agricultural residues as substrates to optimize the performance of aquaponic systems, and the calculation of costs and benefits of implementing these agricultural residues as substrates in aquaponic systems for commercial use. | es_ES |
dc.description.abstract | Los desechos generados a partir de residuos agrícolas se han convertido en una preocupación para la sociedad y el ambiente, esto debido que no son aprovechados correctamente y su producción aumenta de manera exponencial con referencia a la satisfacción de las necesidades de la población. La investigación tiene como objetivo evaluar los residuos agrícolas de cascarilla de arroz (Oryza sativa) y caña de azúcar (Saccharum officinarum) como sustratos para mejorar el rendimiento de la producción de cultivos en sistemas acuapónicos. Se ejecutó en el año 2023, en la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López. Se aplica un diseño de Bloque Completamente al Azar, con tres tratamientos y tres repeticiones con un total de nueve unidades experimentales que se evalúan con base a la dosis de sustrato aplicada en cada una de las mismas. Se emplean los métodos bibliográfico, deductivo y experimental, con la aplicación de las técnicas de observación y análisis de laboratorio y de estadística inferencial. Se espera como resultado el diagnóstico de las características bromatológicas de residuos agrícolas cascarilla de arroz y caña de azúcar para aprovecharlo como sustrato, la determinación de la eficiencia de los residuos agrícolas de estos dos productos, como sustratos para optimizar el rendimiento de los sistemas acuapónicos y cálculo de los costos y beneficios de implementación de residuos agrícolas de estos dos productos, como sustratos en sistemas acuapónicos para uso comercial. | es_ES |
dc.format.extent | 73 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Residuos agrícolas | es_ES |
dc.subject | Sustrato | es_ES |
dc.subject | Acuaponía | es_ES |
dc.subject | Cascarilla de arroz | es_ES |
dc.subject | Bagazo de caña de azúcar | es_ES |
dc.title | Evaluación de los residuos agrícolas cascarilla de arroz (Oryza sativa) y bagazo de caña de azúcar (Saccharum officinarum) como sustrato para sistemas acuapónicos | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Integración Curricular |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIC_IA100D.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons