Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2361
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alcívar Intriago, Fabricio Enrique | - |
dc.contributor.author | Cedeño Medranda, Alisson Michell | - |
dc.contributor.author | Solórzano Zambrano, Pamela Jamileth | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T19:36:13Z | - |
dc.date.available | 2024-02-15T19:36:13Z | - |
dc.date.issued | 2024-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2361 | - |
dc.description | The carbon capture efficiency of fungal and bacterial strains was evaluated in CCN 551 cocoa plantations (Theobroma cacao L.) of the City of Agricultural Research, Innovation and Development (CIIDEA). To do this, fungal strains T. longibrochiatum T1 and T. reesei T2 were activated and propagated; and bacterial strains of B. subtilis (BMC21 T3 and BMC31 T4), in which microscopic characteristics of bacillus shape, pure and Gram+ purities were obtained in the four microorganisms studied, reaching 10^7 CFU per ml in the bacterial strains and in fungal strains 10^5 CFU per ml. Different chemical analyzes of the soil were carried out, pre and post treatment, resulting in a decrease in the pH and phosphorus of the soil after the application of the microorganisms, while the values of ammonium, potassium, calcium, magnesium, sulfur, zinc , copper, iron, manganese and boron increased their concentrations, together, it was identified that the amount of organic matter was directly related to carbon capture, because their concentrations increased post treatment. Furthermore, through an ANOVA and Tukey test it was identified that there was no statistically significant difference in the carbon contents in the soil, given that they have a value greater than P<0.05. Likewise, a carbon capture range of 22-23 mg*kg-s was achieved. For this reason, through the results obtained throughout the research, it was confirmed that the application of the titration technique affects the carbon capture of CCN 551 cocoa soils. | es_ES |
dc.description.abstract | Se evaluó la eficiencia de captura de carbono de cepas fúngicas y bacterianas en plantaciones de cacao CCN 551 (Theobroma cacao L.) de la Ciudad de Investigación, Innovación y Desarrollo Agropecuario (CIIDEA). Para ello, se activaron y propagaron cepas fúngicas T. longibrochiatum T1 y T. reesei T2; y cepas bacterianas de B. subtilis (BMC21 T3 y BMC31 T4), en las que se obtuvieron características microscópicas de forma bacilo, purezas puras y de Gram+ en los cuatro microorganismos estudiados, alcanzando en las cepas bacterianas 10^7 UFC por ml y en las cepas fúngicas 10^5 UFC por ml. Se realizó diferentes análisis químicos del suelo, pre y post tratamiento, obteniendo como resultados una disminución en el pH y el fósforo del suelo después de la aplicación de los microorganismos, mientras que los valores de amonio, potasio, calcio, magnesio, azufre, zinc, cobre, hierro, manganeso y boro aumentaron sus concentraciones, conjuntamente, se identificó que la cantidad de materia orgánica estaba relacionada directamente con la captura de carbono, debido a que sus concentraciones aumentaron post tratamiento. Además, a través de un ANOVA y prueba de Tukey se identificó que estadísticamente no existió diferencia significativa en los contenidos de carbono en el suelo, dado que poseen un valor mayor a P<0,05. Asimismo, se alcanzó un rango de captura de carbono de 22-23 mg*kg-s. Es por ello, que mediante los resultados obtenidos en toda la investigación se corroboró que la aplicación de la técnica titulación incide en la captura de carbono de suelos de cacao CCN 551. | es_ES |
dc.format.extent | 71 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Materia orgánica | es_ES |
dc.subject | Técnica de titulación | es_ES |
dc.subject | Calidad del suelo | es_ES |
dc.subject | Eficiencia | es_ES |
dc.title | Evaluación de cepas fúngicas y bacterianas como indicadores de captura de carbono en suelos de cacao CCN 551 en el cantón Bolívar | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Integración Curricular |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIC_IA87D.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons