Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2352
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alcívar Intriago, Fabricio Enrique | - |
dc.contributor.author | Mero Vera, Karla Patricia | - |
dc.contributor.author | Vélez Guerrero, Yahaira Rebeca | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T17:57:26Z | - |
dc.date.available | 2024-02-15T17:57:26Z | - |
dc.date.issued | 2024-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2352 | - |
dc.description | The purpose of this study was to evaluate carbon sequestration by fungal and bacterial strains in soils of national cocoa plantations Theobroma cacao L of the Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López. In the study, four treatments were applied with the implementation of Trichoderma longibrachiatum (EM-72) for T1, Trichoderma reesei (EM-49) for T2, Bacillus subtilis (EM-54) for T3 and Bacillus licheniformis (EM-44) for T4, to identify significant differences between treatments, with respect to the variables under study, the completely randomized design (DCA) was applied, with the respective analysis of variance and comparison of means with the Tukey test at 5%. The results show a variability in the chemical parameters of the soil in response to the treatments applied, showing significant increases in the levels of ammonium, phosphorus and potassium, which are related to the neutrality of the pH. In addition, there was an unrepresentative increase in organic matter (8%) in relation to the initial parameters (7%), In terms of carbon sequestration, the treatments with Trichoderma longibrachiatum and reesei showed more significant results (p<0.0001**) compared to Bacillus subtilis and licheniformis, with Trichoderma longibrachiatum showing the best sequestration parameters over time with a mean sequestration of 28.75 to 15 mg*kg-s. The results suggest that the evaluated strains have the ability to contribute to carbon sequestration, allowing to improve the health and fertility of agricultural soils. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como propósito evaluar la captación de carbono mediante cepas fúngicas y bacterianas en plantaciones de cacao nacional Theobroma cacao L de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López. En el estudio, se aplicaron cuatro tratamientos con la implementación de Trichoderma longibrachiatum (EM-72) para T1, Trichoderma reesei (EM-49) para T2, Bacillus subtilis (EM-54) para T3 y Bacillus licheniformis (EM-44) para T4, para identificar diferencias significativas entre los tratamientos, con respecto a las variables en estudio, se aplicó el diseño completamente al azar (DCA), con los respectivos análisis de varianza y comparación de medias con el test Tukey al 5%. Los resultados muestran una variabilidad en los parámetros químicos del suelo en respuesta a los tratamientos aplicados, evidenciando incrementos significativos en los niveles de amonio, fósforo y potasio que se relacionan con la neutralidad del pH, además se presentó un incremento poco representativo de la materia orgánica (8%) en relación a los parámetros iniciales (7%), en cuanto a la captura de carbono, los tratamientos con Trichoderma longibrachiatum y reesei mostraron resultados más significativos (p<0,0001**) en comparación con los Bacillus subtilis y licheniformis, siendo Trichoderma longibrachiatum el que presento mejores parámetros de captación a través del tiempo con una media de captación de 28,75 a 15 mg*kg-s. Los resultados sugieren que las cepas evaluadas tienen la capacidad de contribuir en la captación de carbono, permitiendo mejorar la salud y fertilidad de los suelos agrícolas. | es_ES |
dc.format.extent | 74 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Microbiología | es_ES |
dc.subject | Minerales | es_ES |
dc.subject | Nutrición de suelos | es_ES |
dc.subject | Materia orgánica | es_ES |
dc.subject | manejo sostenible del cacao | es_ES |
dc.title | Evaluación de captación de carbono mediante cepas fúngicas y bacterianas en plantaciones de cacao nacional (Theobroma cacao L.) | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Integración Curricular |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIC_IA78D.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons