Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2346
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Banchón Bajaña, Carlos Luis | - |
dc.contributor.author | Intriago Terán, Bryan Asdrúbal | - |
dc.contributor.author | Vergara Arboleda, Wendy Del Rocío | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T17:17:06Z | - |
dc.date.available | 2024-02-15T17:17:06Z | - |
dc.date.issued | 2024-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2346 | - |
dc.description | The research presented here focuses on the evaluation of electrocoagulation as a method for clarification of wastewater from the pig herd of the Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López. The objective is to reduce the contamination present in this wastewater by implementing an electrocoagulation system consisting of a current converter, a 20-liter glass tank and two series of electrodes composed of iron (Fe) and aluminum (Al). These electrodes are subjected to currents of 7 A and 15 A for estimated periods of 30 and 120 minutes, respectively. The results obtained indicate that the most efficient system for the elimination of turbidity and color was the one that used aluminum electrodes for 120 minutes, achieving a removal of 96% for both parameters and reaching a final pH of 7.6. From an economic perspective, it was determined that the initial investment in this technology amounted to US$460.91. However, given that the treatment was carried out for 12 days, with a daily duration of 120 minutes and using a 20-liter sample, the cost of electrical energy was not prohibitively high in this specific context. The economic analysis establishes that the energy cost per cubic meter of treated wastewater was USD 2.40, which supports the economic feasibility of this technology in this specific application. | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación que se presenta se centra en la evaluación de la electrocoagulación como método de clarificación de las aguas residuales procedentes del hato porcino de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López. El objetivo de la presente investigación es reducir la contaminación presente en estas aguas residuales mediante la implementación de un sistema de electrocoagulación que consta de un convertidor de corriente, una cuba de vidrio de 20 litros y dos series de electrodos compuestos de hierro (Fe) y aluminio (Al). Estos electrodos son sometidos a corrientes de 7 A y 15 A durante periodos estimados de 30 y 120 minutos, respectivamente. Los resultados obtenidos indican que el sistema más eficiente para la eliminación de turbidez y color fue aquel que empleó electrodos de aluminio durante 120 minutos, logrando una remoción del 96% para ambos parámetros y alcanzando un pH final de 7,6. Desde la perspectiva económica, se determinó que la inversión inicial en esta tecnología ascendió a 460,91 USD. No obstante, dado que el tratamiento se llevó a cabo durante 12 días, con una duración diaria de 120 minutos y utilizando una muestra de 20 litros, el costo de la energía eléctrica no resultó prohibitivamente elevado en este contexto específico. El análisis económico establece que el costo energético por metro cúbico de agua residual tratada fue de 2,40 USD, lo que respalda la viabilidad económica de esta tecnología en esta aplicación concreta. | es_ES |
dc.format.extent | 78 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Valoración económica | es_ES |
dc.subject | Efluente | es_ES |
dc.subject | Turbidez | es_ES |
dc.subject | Electrodos | es_ES |
dc.title | Electrocoagulación para tratamiento de aguas residuales en el hato porcino de la ESPAM MFL | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Integración Curricular |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIC_IA73D.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons