Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2294
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | La participación ciudadana como un factor determinante de la gobernanza abierta en el GAD municipal del cantón Tosagua. Periodo 2021-2022 |
Autor : | Durán Rodríguez, Carlos Andrés Mendoza Bermeo, Víctor Manuel |
Tutor de tesis : | Guevara Cubillas, Ernesto Miguel |
Palabras clave : | Plan de mejora;Escala de likert;Entrevista |
Fecha de publicación : | nov-2023 |
Editorial : | Calceta: ESPAM MFL |
Páginas: | 70 p. |
Resumen : | La presente investigación tiene por objetivo analizar la participación ciudadana como un factor determinante de la gobernanza abierta en el GAD del cantón Tosagua en el periodo 2021-2022, para que se garantice el involucramiento de la población en los temas de interés público, para su consecución se aplicaron las técnicas de la entrevista y la encuesta bajo el modelo de la escala de Likert, además, se utilizaron los métodos inductivo, deductivo y analítico que aportaron al procesamiento de los datos e información obtenida, a través de la investigación de campo y la bibliográfica que respalda este estudio a través de diversas fuentes con alto valor científico. En los resultados obtenidos se destaca que 40,08% de los encuestados desconoce totalmente sobre la participación ciudadana y el gobierno abierto, así mismo, el 22,90% es indiferente en este sentido, mientras un 3,82% de la ciudadanía se interesa en involucrarse en los temas de interés público de su localidad, y el 65,27% de la población manifiesta que se necesita que la institución incremente la promoción de los mecanismos participativos que existen en dicha entidad para tomar parte activa y ejercer este derecho. Con base en estos problemas identificados se elaboran un conjunto de acciones de mejora a través de un plan para reducir dichos dilemas. |
Descripción : | The objective of this research is to analyze citizen participation as a determining factor of open governance in the GAD of the Tosagua canton in the period 2021-2022, to guarantee the involvement of the population in issues of public interest, for their achievement. The interview and survey techniques were applied under the Likert scale model, in addition, the inductive, deductive and analytical methods were used that contributed to the processing of the data and information obtained, through field research and investigation. bibliography that supports this study through various sources with high scientific value. In the results obtained, it is highlighted that 40.08% of those surveyed are totally unaware of citizen participation and open government, likewise, 22.90% are indifferent in this regard, while 3.82% of the public is interested in getting involved in issues of public interest in their locality, and 65.27% of the population states that the institution needs to increase the promotion of participatory mechanisms that exist in said entity to take an active part and exercise this right . Based on these identified problems, a set of improvement actions is prepared through a plan to reduce said dilemmas. |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Integración Curricular |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIC_AP96D.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons