Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2254
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Propuesta de manejo ambiental del cañaveral de la carrera de Ingeniería Ambiental de la ESPAM MFL como aporte al desarrollo sostenible |
Autor : | Macías Bravo, Ricardo Francisco Márquez Lema, Nayeli Sabrina |
Tutor de tesis : | Alcívar Intriago, Fabricio Enrique |
Palabras clave : | Bambú;Educación ambiental;Diagnóstico;Guía;Plan de manejo |
Fecha de publicación : | oct-2023 |
Editorial : | Calceta: ESPAM MFL |
Páginas: | 76 p. |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo diseñar una propuesta para el manejo ambiental del bambú (Guadua angustifolia) del cañaveral de la carrera de Ingeniería Ambiental de la ESPAM MFL. Se emplearon los métodos descriptivo y bibliográfico, y las técnicas de encuesta, cuestionario y observación, las mismas que permitieron realizar un diagnóstico de la situación actual del cañaveral, determinando que existía un deficiente conocimiento y manejo del mismo, sustentándose en que un 79,87% de los encuestados manifestó que desconocía del momento apropiado para la cosecha de las cañas y un 90,60% que planteó que no había asistido a capacitaciones o charlas relacionadas al tema. Tomando como base lo identificado en el diagnóstico se elaboró la propuesta basándose en una guía y un plan de manejo, los cuales estuvieron enfocados en actividades para su producción y aprovechamiento, así mismo, las medidas a emplear para reducir los efectos ambientales generados por el desconocimiento y mal manejo, incluyendo los indicadores, medio de verificación, responsables, frecuencia y periodo. La socialización de la propuesta se realizó de manera satisfactoria y dinámica fomentando el interés y conocimiento por parte de los estudiantes, docentes y trabajadores del cañaveral. |
Descripción : | The objective of this research was to design a proposal for the environmental management of bamboo (Guadua angustifolia) in the reed bed of the Environmental Engineering program at ESPAM MFL. The descriptive and bibliographic methods were used, as well as the survey, questionnaire and observation techniques, which allowed a diagnosis of the current situation of the reed bed, determining that there was a deficient knowledge and management of it, based on the fact that 79.87% of those surveyed stated that they did not know the appropriate time to harvest the reeds and 90.60% stated that they had not attended training or talks related to the subject. Based on what was identified in the diagnostic, the proposal was developed based on a guide and a management plan, which focused on production and harvesting activities, as well as the measures to be used to reduce the environmental effects generated by lack of knowledge and poor management, including indicators, means of verification, responsible parties, frequency and period. The socialization of the proposal was carried out in a satisfactory and dynamic manner, promoting interest and knowledge on the part of students, teachers and workers of the sugarcane plantation. |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Integración Curricular |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIC_IA54D.pdf | 6,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons