Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2238
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinargote Bravo, Víctor Joel | - |
dc.contributor.author | Loor Morán, Diego Oswaldo | - |
dc.contributor.author | Zambrano Falcones, Alex Darío | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T15:23:35Z | - |
dc.date.available | 2023-11-23T15:23:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2238 | - |
dc.description | The objective of this curricular integration work was to develop a computer system that uses automatic learning techniques for vehicular access in sector 8 at ESPAM MFL, with the purpose of safeguarding the security of those who access it. For its development, the authors considered carrying it out through 7 stages, starting from image capture, image processing, extraction of regions of interest, digital storage management, development of the web module, development of the mobile module, general integration of the systems and finally experimental tests. Based on the results obtained from the tests performed, it was evidenced that the time taken by the system to process a vehicle for access to the sector is an average of 15 to 20 seconds with an effectiveness of 95% in terms of correctly recognized license plates, concluding that the system met the general objective and therefore it is recommended to implement it in other sectors of the institution. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de integración curricular tuvo como objetivo desarrollar un sistema informático que utilice técnicas de aprendizaje automático para el acceso vehicular en el sector 8 de la ESPAM MFL, que permita salvaguardar la seguridad de quienes accedan al mismo; El desarrollo se llevó a cabo en 8 etapas, partiendo de la captura de imágenes, procesamiento de imágenes, extracción de regiones de interés, gestión del almacenamiento digital, desarrollo del módulo web, desarrollo del módulo móvil, integración general de los sistemas y finalmente pruebas experimentales. En base a los resultados obtenidos a partir de las pruebas realizadas, se evidenció que el tiempo que se toma el sistema en procesar un vehículo para su acceso al sector es de una media entre 15 a 20 segundos con una efectividad del 90% en cuanto a las placas reconocidas correctamente, llegando a la conclusión que el sistema cumplió con el objetivo general y por ende se recomienda implementarlo en los demás sectores de la institución. | es_ES |
dc.format.extent | 149 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Acceso vehicular | es_ES |
dc.subject | Filtro gaussiano | es_ES |
dc.subject | Librería OPENCV | es_ES |
dc.subject | Procesamiento de imágenes | es_ES |
dc.subject | Modelo Tesseract | es_ES |
dc.subject | Transformación morfológica | es_ES |
dc.title | Control de acceso vehicular automatizado mediante técnicas de aprendizaje automático en la ESPAM MFL | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Integración Curricular |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIC_C19D.pdf | 4,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons