Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2214
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Loor Zambrano, Pablo Alexandre | - |
dc.contributor.author | Delgado Tuárez, Josselyn Emilia | - |
dc.contributor.author | Flores Vélez, Kimberly Thais | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-07T16:13:45Z | - |
dc.date.available | 2023-08-07T16:13:45Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2214 | - |
dc.description | The hybrid teaching modality is receiving more and more attention in the field of education. The objective of this research was to determine the technological impact of the hybrid distance-virtual-blended study modality on the learning of students of the Environmental Engineering career at ESPAM MFL to guarantee the right to higher education. The methodology used was based on a type of documentary descriptive research, in the same way the methods were the inductive, deductive and synthetic analytical method. In addition, collection techniques were used such as: the survey and the interview, necessary to obtain data, with which the background and legal framework of the local panorama of the technological impact of the modality under study were analyzed, likewise, the diagnosis in the learning of the students of the environmental engineering career and with the results obtained, propose an action plan that allows the academic mitigation of the students of the environmental engineering career in the study modality. It is concluded that in terms of the change of study modality, adaptation was difficult, both for teachers and students, likewise, in 51.6% of the respondents it is established that there are affectations, because they do not perceive that they are learning correctly with this modality. For what was recommended, that it is necessary that within the institution they have an action plan regarding the implementation of new study modalities, that is, contribute new long-term strategies. | es_ES |
dc.description.abstract | La modalidad de enseñanza híbrida está recibiendo cada vez más atención en el campo de la educación. Esta investigación tuvo como objetivo determinar el impacto tecnológico de la modalidad de estudio híbrida a distancia-virtual-semipresencial en el aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental de la ESPAM MFL para garantizar el derecho a la educación superior. La metodología utilizada se basó en un tipo de investigación descriptiva documental, de la misma manera los métodos fueron el método inductivo, deductivo y analítico sintético. Además, se utilizaron técnicas de recopilación como: la encuesta y la entrevista, necesarias para la obtención de datos, con lo cual se analizaron los antecedentes y marco legal del panorama local del impacto tecnológico de la modalidad en estudio, asimismo, el diagnosticó en el aprendizaje de los estudiantes de la carrera de ingeniería ambiental y con los resultados obtenidos proponer un plan de acción que permita la mitigación académica de los estudiantes de la carrera de ingeniería ambiental en la modalidad de estudio. Se concluye que en cuanto al cambio de modalidad de estudio fue difícil la adaptación, tanto para docentes como estudiantes, asimismo, en un 51.6% de los encuestados se establecen que hay afectaciones, debido a que no perciben estar aprendiendo de forma correcta con esta modalidad. Por lo que se recomendó, que es necesario que dentro de la institución cuenten con un plan de acción en cuanto a la implementación de nuevas modalidades de estudio, es decir, aportar nuevas estrategias a largo plazo. | es_ES |
dc.format.extent | 63 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Tecnología | es_ES |
dc.subject | Estudio virtual | es_ES |
dc.subject | Semipresencial | es_ES |
dc.subject | Derecho a la educación | es_ES |
dc.title | Impacto tecnológico de la modalidad de estudio híbrida a “distancia-virtual-semipresencial” caso carrera de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Integración Curricular |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIC_AP94D.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons