Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2202
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Loor Zambrano, Pablo Alexandre | - |
dc.contributor.author | Mero Moreira, Shirley Jamileth | - |
dc.contributor.author | Zambrano García, Martha Jamileth | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-07T15:19:47Z | - |
dc.date.available | 2023-08-07T15:19:47Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2202 | - |
dc.description | The objective of this work was to analyze electronic commerce in MIPYMES of the Pedernales and Jama cantons, Manabí province to identify the factors that influence this activity. Three actions were established, the identification of the factors of electronic commerce that affect MIPYMES, knowing the elements of consumer decision at the time of online transactions and a proposal for improvement for the applicability of electronic commerce. Inductive-deductive, analytical-synthetic and statistical methods were used, which allowed the processing and representation of data from the interview and survey. The most relevant results of the analysis of the macro and micro environment, determined that the main limitations of electronic commerce in the MIPYMES in the cantons indicated are: the little support of the authorities at Decentralized Autonomous Governments at the cantonal level, the scarce knowledge of the owners of the MIPYMES, the lack of resources, applications and technological platforms. While the most relevant decision factors that influence consumers are the security and confidence provided by the website when entering their personal and banking data, so it is concluded that the proposal of an improvement plan allowed the applicability of electronic commerce in MIPYMES successfully, for which three steps were developed: generate presence on the web, automate the E-commerce process and integrate MIPYMES into electronic commerce. Generating efficient operations, better organizational and productive management, achieving the satisfaction of customers, suppliers and employees. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue analizar el comercio electrónico en las MIPYMES del cantón Pedernales y Jama de la provincia de Manabí para la identificación de los factores que influyen en esta actividad. Se establecieron tres acciones, la identificación de los factores del comercio electrónico que inciden en las MIPYMES, conocer los elementos de decisión del consumidor al momento de las transacciones online y una propuesta de mejora para la aplicabilidad del comercio electrónico. Se empleó los métodos inductivo-deductivo, analítico-sintético y el estadístico, los cuales permitieron el procesamiento y representación de datos provenientes de la entrevista y encuesta. Los resultados más relevantes del análisis del macro y micro entorno, determinaron que las principales limitaciones del comercio electrónico en las MIPYMES de los cantones señalados son: el poco apoyo de las autoridades y Gobiernos Autónomos Descentralizado a nivel cantonal, el escaso conocimiento de los propietarios de las MIPYMES, la falta de recursos, aplicaciones y plataformas tecnológicas. Mientras que los factores de decisión más relevantes que influyen en los consumidores son la seguridad y confianza que les brinda el sitio web al ingresar sus datos personales y bancarios, por lo que se concluye que la propuesta de un plan de mejora permitió la aplicabilidad del comercio electrónico en las MIPYMES de manera exitosa, para lo cual se desarrolló tres pasos: generar presencia en la web, automatizar el proceso del E-commerce e integrar las MIPYMES en el comercio electrónico. Generando operaciones eficientes, mejor gestión organizacional, productiva, alcanzando la satisfacción de clientes, proveedores y empleados. | es_ES |
dc.format.extent | 154 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | E-Commerce | es_ES |
dc.subject | Marketing digital | es_ES |
dc.subject | Modelo de negocio | es_ES |
dc.subject | Aplicaciones digitales | es_ES |
dc.title | Análisis del comercio electrónico en las MIPYMES de los cantones Pedernales y Jama de la provincia de Manabí | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Integración Curricular |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIC_AP82D.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons