Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/21
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guillen Mendoza, Saskia Valeria | - |
dc.contributor.author | Barberán Rodríguez, Marco Antonio | - |
dc.contributor.author | Zambrano Cobeña, Edison José | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-17T19:14:45Z | - |
dc.date.available | 2015-06-17T19:14:45Z | - |
dc.date.issued | 2012-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/21 | - |
dc.description | The present investigative work was carried out in the year 2011, in the organic area of the career of agricultural of the ESPAM `` MFL´´ a watering system was implemented by leak with dosificador of fertilizers in a total area 4828m2 with the following objectives of: To optimize the resource hídrico and the biofertilizantes use in the area of organic cultivations of the Agricultural Career to acquire experience in the watering matter so much in field as theory for the students and farmers of the area. For which was carried out an agronomic and hydraulic design that allows the implementation of the watering system for leak. To be able to determine frequency and watering dose that need the vegetables in general, one had to make physical and chemical studies of the floor to be able to arrive to those results. It was also calculated the pressure and the diameter of the pipe to be able to water certain platabandas numbers for this one had to use you formulate Blasius and of Hazen. In the Implementation of the watering system designed together with the biofertilizantes dosificador. I settle it with the guarantee of the tutor of the watering matter with their respective indications and their respective operation to the like they left in the results for that a regulator of pressure it was admitted to control the differences of pressure that there is in the watering system. As a result I throw that to optimize the resource it dilutes and time to be able to water 21 platabandas a quantity of water 6.56 mm newspapers was needed with a watering interval one hour seven minutes thirty seconds. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo se realizó en el año 2011, en el área orgánica de la carrera de agrícola de la ESPAM ``MFL´´ en donde se implementó un sistema de riego por goteo con dosificador de fertilizantes en un área total de 4828m2 con los siguientes objetivos: Optimizar el recurso hídrico y la utilización de fertilizantes en el área de cultivos orgánicos de la carrera agrícola para adquirir experiencia en la materia de riego tanto en campo como teoría para los estudiantes y agricultores de la zona. Para lograr esto se realizó un diseño agronómico e hidráulico que permita la implementación del sistema de riego por goteo. Para poder determinar frecuencia y dosis de riego que necesitan las hortalizas en general, se realizaron estudios físicos y químicos del suelo. Además se calculó mediante las formulas Blasius para determinarla presión y el diámetro de la tubería para regar ciertos números de platabandas. La instalación del sistema de riego diseñado junto con el dosificador de biofertilizantes se lo realizo con nuestros propios recursos económicos y mano de obra, comprobando su buen funcionamiento de acuerdo a los resultados, para esto se admitió un regulador de presión para controlar la variación de presión que existe en el sistema de riego. Como resultado se obtuvo que para optimizar la aplicación del recurso agua que para poder regar 21 platabandas se necesitan6.56 mm diarios de agua, con un intervalo de riego una hora diez minutos. | es_ES |
dc.format.extent | 77 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM | es_ES |
dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Melón | es_ES |
dc.subject | Maní | es_ES |
dc.subject.other | Repollo | es_ES |
dc.subject.other | Pimiento | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema de riego por goteo con dosificador de fertilizantes en el área orgánica de la ESPAM-MFL. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Barberán Rodríguez Marco Antonio-Zambrano Cobeña Edison Josè.pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons