Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2155
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guillen Mendoza, Saskia | - |
dc.contributor.author | Moreira Vera, Jonathan Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-27T14:15:17Z | - |
dc.date.available | 2023-07-27T14:15:17Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2155 | - |
dc.description | The purpose of this research is to determine the effect of physionutritional management on the yield of the red pitahaya (Hylocereus undatus) crop. Two treatments were evaluated: T1 (physionutritional management) and T2 (conventional management). For each treatment, 20 pitahaya posts were established, giving a total of 40 experimental units. The experimental design used was Student's t for paired samples. The development variables showed a significant difference in the number of shoots with an increase of 67.4%, obtaining the best performance in physionutritional management. While for the production variables they obtained significant statistical differences in number of fruits with an average of 9.2 in the conventional treatment and in the case of fruit length an average of 12.91 mm was obtained for the conventional treatment, while for the variables weight, diameter, firmness and degrees BRIX did not show significant difference. | es_ES |
dc.description.abstract | La finalidad de esta investigación es determinar el efecto del manejo fisionutricional sobre el rendimiento del cultivo de pitahaya roja (Hylocereus undatus). Se evaluaron dos tratamientos: T1 (Manejo Fisionutricional) y T2 (manejo convencional). Para cada tratamiento se instituyeron 20 postes de pitahaya, dando un total de 40 unidades experimentales. El diseño experimental utilizado fue t Student para muestras apareadas. Las variables de desarrollo mostraron diferencia significativa en el número de brotes con un incremento del 67.4% obteniendo el mejor rendimiento en el manejo fisionutricional. Mientras para las variables de producción obtuvieron diferencias estadísticas significativas en número frutos con un promedio de 9.2 en el tratamiento convencional y para el caso de longitud de fruto se obtuvo un promedio de 12.91 mm para el tratamiento convencional, mientras que para las variables peso, diámetro, firmeza y grados BRIX no presentaron diferencia significativa. | es_ES |
dc.format.extent | 33 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Manejo convencional | es_ES |
dc.subject | Muestra apareada | es_ES |
dc.subject | Incrementar | es_ES |
dc.title | Efecto del manejo fisionutricional sobre el rendimiento de pitahaya roja (Hylocereus undatus) | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Integración Curricular |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIC_A43D.pdf | 3,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons