Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2084
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Evaluación de Bacillus sp. antárticos en la biodegradación de polietileno PET |
Autor : | Álava Cevallos, Sállury Gema Velásquez Catagua, Claribel Accidalia |
Tutor de tesis : | Pincay Cantos, María Fernanda |
Palabras clave : | Polietileno tereftalato;Bacillus sp.;Biodegradación;Estructura polimérica |
Fecha de publicación : | feb-2023 |
Editorial : | Calceta: ESPAM MFL |
Páginas: | 67 p. |
Resumen : | El objetivo del presente estudio fue evaluar la biodegradación de polietileno tereftalato (PET) por medio de Bacillus sp. aislados de la Antártida. Esta investigación fue de tipo experimental, enfoque científico sobre un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) unifactorial y tres bloques (15, 30 y 45 días). Como tratamientos se consideraron cinco cepas del género Bacillus sp. (DEE-71, T-29, T-13, GA-52, T-21) y control. El material principal fueron las láminas de PET que se sometieron a tratamiento con las bacterias en medio enriquecido y mineral en condiciones de temperatura ambiente de 20°C y a 180 rpm. La biodegradación se evaluó mediante el porcentaje de pérdida de peso y observación por microscopía óptica durante 2 meses. Del mismo modo, los datos se llevaron a un análisis de varianza (ANOVA) y test de Tukey con 95% de confianza. El porcentaje de biodegradación del PET que se determinó después de 45 días fue 0.4000%; 0.4250%; 0.0750%; 0.3250%; 0.2750%; 0.0000%, respectivamente, para las cepas anteriormente mencionadas y el control. Asimismo, se comprobó indicios de biodegradación en las muestras de PET, tales como: deterioro, fisuras y surcos. Finalmente, los resultados del presente estudio revelaron cambios sobre la estructura polimérica mediante la capacidad biodegradadora de las bacterias. |
Descripción : | The objective of this study was to evaluate the biodegradation of polyethylene terephthalate (PET) by means of Bacillus sp. isolated from Antarctica. This research was of an experimental type, scientific approach on a unifactorial Completely Random Block Design (RCBD) and three blocks (15, 30 and 45 days). As treatments, five strains of the genus Bacillus sp. (DEE-71, T-29, T-13, GA-52, T-21) and control. The main material was the PET sheets that were subjected to a treatment with the bacteria in an enriched and mineral medium under room temperature conditions of 20°C and at 180 rpm. The biodegradation was evaluated by means of the percentage of weight loss and observation by light microscopy for two months. In the same way, the data were taken to an analysis of variance (ANOVA) and Tukey's test with 95% confidence. The percentage of biodegradation of the PET that will continue after 45 days was 0.4000%; 0.4250%; 0.0750%; 0.3250%; 0.2750%; 0.0000%, respectively, for the above-mentioned strains and the control. Likewise, signs of biodegradation were verified in the PET samples, such as: deterioration, fissures and grooves. Finally, the results of the present study revealed changes in the polymeric structure through the biodegrading capacity of the bacteria. |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Integración Curricular |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIC_IA38D.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons