Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2070
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Caracterización de las prácticas de DevOps en las organizaciones |
Autor : | Moreira Álava, Ángel Yoel |
Tutor de tesis : | Loor Vera, Alfonso Tomás |
Palabras clave : | DevOps;Revisión sistemática;UDIV de Desarrollo Computacional |
Fecha de publicación : | feb-2023 |
Editorial : | Calceta: ESPAM MFL |
Páginas: | 52 p. |
Resumen : | El presente trabajo de titulación tuvo como propósito desarrollar una investigación sobre la caracterización de las prácticas de DevOps en las organizaciones con el fin de elaborar un documento base sobre el proceso de actualización tecnológica en la UDIV de Desarrollo Computacional. De igual manera, se realizó una revisión sistemática de la literatura la cual sirvió para conocer las metodologías, las prácticas, las herramientas, los beneficios y los retos de DevOps en las organizaciones, asimismo se aplicó el método cualitativo y analítico con el fin de obtener información por medio del análisis de datos, de igual manera se procedió a diseñar un ecosistema de DevOps con las herramientas más adecuadas en cada fase del ciclo de vida DevOps. Seguidamente, con los resultados de cada uno de los objetivos se creó una guía de DevOps con el fin de socializarla con los miembros de la UDIV de Desarrollo Computacional para que pueda servir de insumo para futuros proyectos. |
Descripción : | The purpose of this degree work was to develop an investigation on the characterization of DevOps practices in organizations in order to prepare a base document on the process of technological updating in the UDIV of Computational Development. In the same way, a systematic review of the literature was carried out, which served to know the methodologies, practices, tools, benefits and challenges of DevOps in organizations, also the qualitative and analytical method was applied in order to obtain information through data analysis, in the same way we proceeded to design a DevOps ecosystem with the most appropriate tools in each phase of the DevOps life cycle. Next, with the results of each of the objectives, a DevOps guide was created in order to share it with the members of the UDIV of Computational Development so that it can serve as input for future projects. |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Integración Curricular |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIC_C11D.pdf | 2,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons