Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1995
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Intriago Cusme, Nancy Evelina | - |
dc.contributor.author | Navarrete Peñarrieta, Ana Rosario | - |
dc.contributor.author | Vélez Bravo, Mayra Stefanía | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T14:44:35Z | - |
dc.date.available | 2022-11-16T14:44:35Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1995 | - |
dc.description | The purpose of this curricular integration research was to evaluate the Impact on the Decentralized Administrative Management of the Public High School Educational System, belonging to the District of Education 13D07 Chone-Flavio Alfaro, where methods such as synthetic analytics were used, which allowed collecting all the information necessary for the development of the investigation. Likewise, with the mapping, it was possible to measure the impact that this genre had on the educational system. Finally, the logical historical method was manipulated, which allowed analyzing the background of the young people who attend high school in all the institutions that belong to this sector. The work was based on three phases, the first phase the associated elements were determined by means of the elaboration and application of an interview to the district director, information that approved the realization of a characterization matrix, in the second phase the factors that negatively affect administrative management were identified, In addition, a survey was applied to all the people who belonged to the district, finally obtaining a diagnosis of the real situation. In the last phase, the causes and effects of the factors associated with the educational system were analyzed and evaluated. All this with the primary objective that the proposal delivered serves as a guide with intervention measures that offer a solution to all those problems encountered. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación de integración curricular tuvo el propósito de evaluar el Impacto en la Gestión Administrativa Desconcentrada del Sistema Educativo Público del Bachillerato, perteneciente al Distrito de Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro, Para lo cual se utilizaron métodos como el analítico sintético que permitió recopilar toda la información necesaria para el desarrollo de la indagación, así mismo con el mapeo se logró medir el impacto que esta género en el sistema educativo, por último se manipuló el método histórico lógico, que facultó analizar los antecedentes de los jóvenes que cursan el bachillerato de todas las instituciones que pertenecen a este sector. El trabajo se basó en tres fases, la primer fase se determinó los elementos asociados mediante la elaboración y aplicación de una entrevista al director distrital, información que aprobó la realización de una matriz de caracterización, en la segunda fase se identificaron los factores que inciden negativamente dentro del manejo administrativo, además se aplicó una encuesta a todas las personas que pertenecían al distrito, obteniendo finalmente un diagnóstico de la situación real. En la última fase se analizaron y evaluaron las causas y efectos de los factores asociados al sistema educativo. Todo esto con el objetivo primordial de que la propuesta entregada sirva como guía con medidas de intervención que ofrezca solución a todos aquellos problemas encontrados. | es_ES |
dc.format.extent | 76 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Integración curricular | es_ES |
dc.subject | Elementos asociados | es_ES |
dc.subject | Matriz de caracterización | es_ES |
dc.title | Impacto de la gestión administrativa desconcentrada en el sistema educativo público de bachillerato del cantón Chone, período 2006-2015 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Integración Curricular |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIC_AP50D.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons