Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1941
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Giler Molina, José Miguel | - |
dc.contributor.author | Solórzano Moreira, Angie Michelle | - |
dc.contributor.author | Farías Lucas, Jean Paul | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-02T16:35:07Z | - |
dc.date.available | 2022-11-02T16:35:07Z | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1941 | - |
dc.description | The objective of this research was to evaluate the application of an educational model based on the 3R’s (Reduce, Reuse and Recycle), the model was validated with the students of the Educational Unit 26 de September, Canuto, Chone. The descriptive, comparative, and deductive methods were used, likewise the application of techniques such as checklist, observation and survey. For the educational model, the "Learning by Doing" strategy was taken into consideration, integrated through the workshop tool. As a result of the research it was evidenced that the initial level of knowledge of the students was deficient, presenting an average score range of 3-4/10, due to the fact that the children did not know deeply the environmental problems that can be generated by the inadequate management of solid waste and the importance of the 3R’s for the care of the environment, at the same time, through the checklist and observation it was evidenced that the waste management in the institution was inadequate. In the implementation of the strategy, it was possible to contribute with three workshops, where a high level of student participation was achieved, especially in the elaboration of recyclable objects, due to the manipulative activity that the children had. In the post-implementation, an average score of 9-9.50 was achieved, considered as outstanding. In addition, the statistical analysis showed that there was a significant difference (p < 0.05) between before and after the implementation of the strategy, which led to the conclusion that it had a positive impact on the level of knowledge of the students. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la aplicación de un modelo educativo basado en la regla de las 3R en los estudiantes de la Unidad Educativa 26 de Septiembre, Canuto cantón Chone. Se emplearon los métodos descriptivo, comparativo y deductivo, y la aplicación de técnicas como lista de verificación, observación y encuesta. Para el modelo educativo se tomó en consideración la estrategia de “Aprender Haciendo”, integrada mediante la herramienta de talleres. Como resultado de la investigación se evidenció que el nivel de conocimiento inicial de los estudiantes era deficiente, presentando un rango de calificación promedio de 3-4/10, debido a que los estudiantes no conocían profundamente los problemas ambientales que generan por el inadecuado manejo de residuos sólidos (papel, plástico, vidrio, cartón y orgánico) y la importancia de las 3R para el cuidado del medio ambiente. A su vez, mediante la lista de verificación y observación se evidenció que el manejo de residuos sólidos en la institución era inadecuado. En la implementación de la estrategia, se logró contribuir con tres talleres, alcanzando un alto nivel de participación de los estudiantes, especialmente en el de elaboración de objetos reciclables, debido a la actividad manipulativa que tuvieron los niños. En la post implementación, se alcanzó una calificación promedio entre 9 a 9,50 considerada como sobresaliente, además, el análisis estadístico evidenció que sí existe diferencia significativa (p<0,05) entre el antes y después de la implementación de la estrategia, logrando incidir positivamente en el nivel de conocimiento de los estudiantes. | es_ES |
dc.format.extent | 69 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Educación ambiental | es_ES |
dc.subject | Estrategia | es_ES |
dc.subject | Talleres | es_ES |
dc.subject | Nivel de conocimiento | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos | es_ES |
dc.title | Aplicación de un modelo educativo basado en las 3R en estudiantes de la Unidad Educativa 26 de Septiembre, Canuto cantón Chone | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Integración Curricular |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIC_IA31D.pdf | 2,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons