Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1920
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Álava Mero, Marcela | - |
dc.contributor.author | Bermúdez Palomeque, Marcos Alejandro | - |
dc.contributor.author | Ceballos Bermeo, Luis Mario | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-11T21:59:02Z | - |
dc.date.available | 2022-08-11T21:59:02Z | - |
dc.date.issued | 2022-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1920 | - |
dc.description | The objective of this research is to propose a competency-based management model to strengthen the performance of human talent in the District of Education 13d07 Chone - Flavio Alfaro in the province of Manabí. It is important to identify the competencies of each process, to strengthen the performance of human talent. The methodology used in this study is non-experimental, with an inductive, bibliographic method, techniques such as the interview with the director of the district human talent unit, the survey of 59 public officials. Direct observation was applied through a process verification sheet, SWOT analysis, cross-impact matrix. As a result, a diagnosis of the current situation of human talent management was developed. In addition, a dictionary of skills was developed for the analysis and description of jobs using the DACUM matrix. As a conclusion, the proposal of a competency-based management model that strengthens human talent was developed, the following steps were established according to the needs of the institution: recruitment, qualification, qualification, empowerment, definition of structures and profiles. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo proponer un modelo de gestión por competencias para el fortalecimiento del desempeño del talento humano del Distrito de Educación 13d07 Chone – Flavio Alfaro en la provincia de Manabí. Es importante la identificación de las competencias de cada proceso, para el fortalecimiento del desempeño del talento humano. La metodología que se utilizó en este estudio es no experimental, con un método inductivo, bibliográfico, las técnicas como la entrevista al director de la unidad distrital de talento humano, la encuesta a 59 funcionarios públicos. Se aplicó la observación directa mediante una ficha de verificación de procesos, el análisis FODA, matriz de impactos cruzados. Como resultados se desarrolló un diagnóstico de la situación actual de la gestión de talento humano. Además se elaboró un diccionario de competencias para el análisis y descripción de puestos de trabajo mediante la matriz DACUM. Como conclusión se desarrolló la propuesta de un modelo de gestión por competencias que fortalezca el talento humano, se estableció los siguientes pasos según las necesidades de la institución: captación, habilitación, calificación, potenciación, definición de estructuras y perfiles. | es_ES |
dc.format.extent | 96 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.subject | Talento humano | es_ES |
dc.subject | Desempeño | es_ES |
dc.subject | Competencias | es_ES |
dc.subject | Cardinales | es_ES |
dc.subject | Directivas | es_ES |
dc.title | Gestión por competencias para el fortalecimiento del desempeño del talento humano del Distrito de Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTMGP14D.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons