Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1917
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chicaiza Intriago, Jonathan | - |
dc.contributor.author | Avellán Loor, Ramón Emanuel | - |
dc.contributor.author | Delgado Zambrano, Marx Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-11T21:50:32Z | - |
dc.date.available | 2022-08-11T21:50:32Z | - |
dc.date.issued | 2022-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1917 | - |
dc.description | The purpose of this study was to design a solid waste recycling plant for the northern zone association of the cantons, Tosagua, Junín and Bolívar. For this, the types of solid waste that are generated were characterized, conducting interviews and surveys to a specific sample for each canton, in order to determine the average generation of waste in the study area, then the average density was calculated being 921, 72 kg/m3, with a waste value of 0.146 m3/day and an average per capita production of 0.8 kg/inhab*day. Then, the design of a recycling plant was carried out in the north zone commonwealth, it will have an area of 18,900 m2, this being the land chosen for the implementation and the following areas will be distributed: waste, operation, selection and weighing, storage of recycled waste and finished product storage, will have a manual sanitary landfill of 5,398 m2; taking into consideration the economic and environmental feasibility of the recycling plant, an expense of $332,800.00 was obtained, which will be recovered when the usable products are marketed and with respect to the environment through the elaboration of the Leopold matrix, a magnitude of moderate impact with a value of 2.6 which through corrective measures can be mitigated. Finally, it was obtained that the plant is characterized as a positive impact, since it will generate jobs and promote environmental awareness in the community | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como propósito diseñar una planta recicladora de residuos sólidos para la mancomunidad zona norte de los cantones, Tosagua, Junín y Bolívar. Para ello se caracterizó los tipos de residuos sólidos que se generan, realizando entrevistas y encuestas a una muestra determinada para cada cantón, para así determinar el promedio de generación de residuos en la zona de estudio, luego se calculó la densidad promedio siendo de 921,72 kg/m3, con un valor de residuos de 0,146 m3/día y una producción per cápita promedio de 0,8 kg/hab*día. Luego se realizó el diseño de una planta recicladora en la mancomunidad zona norte, la misma tendrá un área de 18.900 m2, siendo este el terreno escogido para la implementación y estará distribuido las siguientes áreas: residuos, operación, selección y pesaje, almacenamiento de residuos reciclados y almacenamiento de producto terminado, contara con un relleno sanitario manual de 5.398 m2; tomando en consideración la factibilidad económica y ambiental de la planta recicladora se obtuvo un gasto de $ 332.800,00 el cuál será recuperado al comercializarse los productos aprovechables y con respecto a lo ambiental por medio de la elaboración de la matriz de Leopold se consiguió como resultado una magnitud de impacto moderado con un valor de 2,6 los cuales a través de medidas correctivas pueden ser mitigados. Finalmente se obtuvo que, la planta se caracteriza como un impacto positivo, ya que, generará fuentes de trabajo y promoverá conciencia ambiental en la mancomunidad | es_ES |
dc.format.extent | 126 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Residuos sólidos | es_ES |
dc.subject | Recicladora | es_ES |
dc.subject | Desechos | es_ES |
dc.title | Propuesta de diseño de una planta recicladora, de residuos sólidos en la mancomunidad zona norte de los cantones, Tosagua, Junín y Bolívar | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTMA83D.pdf | 4,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons