Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1912
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Incidencia de los cambios de uso de suelo en la deforestación del sitio Pechichal, cantón Junín-Manabí |
Autor : | Baren Hidalgo, Eulises Ismael Calderón Intriago, Tirone José |
Tutor de tesis : | Noles Aguilar, Patricio Javier |
Palabras clave : | Suelos;Deforestación;ArcGis;Pechichal |
Fecha de publicación : | jul-2022 |
Editorial : | Calceta: ESPAM MFL |
Páginas: | 43 p. |
Resumen : | El presente estudio evaluó la incidencia de los cambios de uso de suelo en la comuna Pechichal, cantón Junín de la provincia de Manabí, a través de la tasa de deforestación, en el periodo 2010 - 2020. Con este fin, se determinaron los principales cambios de uso de suelo a través de la obtención de imágenes Lanstat, clasificación de imágenes en ArcGis, elaboración de mapas y evaluación de las tasas de cambio de uso de suelo, además se cuantificó la tasa de deforestación y se identificó la relación entre las tasas de cambio de uso de suelo sobre la tasa de deforestación. El estudio evidenció que la superficie de suelo dedicada a los pastos cultivados se incrementó en el lapso de 10 años, mientras que los asentamientos poblacionales disminuyeron en la década estudiada. La tasa de deforestación cuantificada fue del 9,48%, mientras que, la relación entre los cambios de uso de suelo y la tasa de deforestación se mostró positiva y creciente (p=0.05) con un grado de incidencia del 56.42%. Se concluye que el uso del suelo en la comuna Pechichal ha provocado un aumento de la frontera agrícola afectando de forma directa a la provisión de recursos naturales |
Descripción : | The present study evaluated the incidence of changes in land use in the Pechichal site, Junín Manabí canton, through the rate of deforestation, in the period 2010 - 2020. The main changes in land use generated in This period of time, through the obtaining of Lanstat images, classification of images in ArcGis, elaboration of maps and evaluation of the rates of change of land use, in addition the rate of deforestation was quantified, and the relationship between the land use change rates on the rate of deforestation. It was shown that the change in land use that suffered a greater increase was cultivated pastures, while population settlements decreased in the decade studied. The quantified deforestation rate was 9.48%, while the relationship between changes in land use and the deforestation rate is positive and growing (p=0.05), indicating that as one variable increases, the other does. simultaneously indicating a degree of incidence of 56.42%. It is concluded that the use of the land in the Pechichal commune has caused an increase in the agricultural frontier promoted directly to the provision of natural resources. |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTMA81D.pdf | 2,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons