Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1908
Tipo de material: | masterThesis |
Título : | Enseñanza/aprendizaje en línea, perspectiva estudiantil en la ESPAM-MFL, durante la pandemia de la COVID-19, Manabí, periodo 2020/2021 |
Autor : | Balarezo Vélez, Sandra Paola García Vera, Kerly Dolores |
Tutor de tesis : | Rade Loor, Diana Yasbhet |
Palabras clave : | E-learning;Ruralidad;Regresión Múltiple;Percepciones;Educación |
Fecha de publicación : | jul-2022 |
Editorial : | Calceta: ESPAM MFL |
Páginas: | 63 p. |
Resumen : | La percepción estudiantil de la ESPAM-MFL sobre la experiencia de la modalidad en línea durante la COVID19, periodo 2020-2021 fue establecido. Se encuestó a un total de 1754 estudiantes para examinar las perspectivas de los estudiantes sobre la experiencia de la modalidad en línea, cómo las plataformas de E-learning influyeron en su comprensión y asimilación en la transferencia de conocimientos y en qué contexto les gustaría que la universidad siguiera utilizando estas plataformas. Se aplicaron técnicas de regresión múltiples. Se obtuvieron como resultados relevantes que las diferencias digitales de 70 % y 30 % con problemas de acceso o conexión a la red mostró el abismo entre zonas rurales y las urbanas. Así mismo, se identificó que los foros son un fiable predictor del pensamiento crítico en las instituciones de educación superior. Un total de 1554 estudiantes encuestados no se pronunció sobre el respeto de la hora de inicio de clases, recesos o terminación de clases, cuando existen horas teóricas, horas en otros escenarios, horas del componente autónomo que deben ser cumplidas dentro del programa analítico de la asignatura. La capacidad de aprender y asimilar la información en el contexto del aprendizaje exclusivamente en línea fue positiva. Los estudiantes utilizaron frecuentemente plataforma para las tareas en formato word/pdf (que sólo podía ver el profesor) en un 83 %. La concentración en una variable reflejaría el reto que se deba cumplir con ciertas condiciones previas para el aprendizaje electrónico, como es el acceso a las múltiples herramientas TIC y la infraestructura de red. |
Descripción : | ESPAM-MFL student perception of the online modality experience during COVID19, period 2020-2021 was established. A total of 1754 students were surveyed to examine, students' perspectives on the online modality experience, how the E-learning platforms influenced their understanding and assimilation in knowledge transfer and in what context they would like the university to continue using these platforms. Multiple regression techniques were applied. Digital differences of 70 % and 30 % with network access or connection problems showed the gulf between rural and urban areas. Forum activity is a reliable predictor of academic performance and critical thinking in higher education institutions. A total of 1554 students surveyed do not express their opinion on the respect of class start time, breaks or termination of classes, when there are theoretical hours, hours in other scenarios, hours of the autonomous component that must be fulfilled within the Analytical Program of the Subject and syllabi. The ability to learn and assimilate information in the context of exclusively online learning was positive. Students frequently used the platform for assignments in word/pdf format (which could only be viewed by the teacher) in 83 %. The concentration on one variable would reflect the challenge of meeting certain preconditions for e-learning, such as access to multiple ICT tools and network infrastructure. |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTMGP07D.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons