Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1907
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alcívar Intriago, Fabricio Enrique | - |
dc.contributor.author | Caluguillin Caluguillin, Vladimir Isaías | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-11T21:20:15Z | - |
dc.date.available | 2022-08-11T21:20:15Z | - |
dc.date.issued | 2022-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1907 | - |
dc.description | This research consisted of evaluating the relationship between the lumen of LED lights and the incidence of captures of lepidoptera considered pests. The quantitative experimental field method was used, and completely randomized design, where three objectives were addressed: First, it was analyzed by means of a survey on the presence of lepidoptera in kidney tomato producers (Lycopersicon esculentum Mill), confirming the presence in addition to economic losses due to crop damage. Then the network of traps was established at different lumens 1320 lm, 800 lm, 400 lm and 200 lm inside the greenhouses, and the number of lepidoptera captured per experimental unit for 90 days was counted per night, supported by statistical tests (ANOVA and Tukey) showing that the 1320 lm lumen had a significant effect as a physical control, with an average of 14.5 captures, establishing itself as the most effective in relation to the application of 200 lm with an average of 1.5, being the trap that quantified the lowest capture between the treatments. And finally, the results obtained in the research were disclosed to the producers through citizen participation mechanisms, in this way the use of LEDs as physical control in the productions was disseminated, which was carried out in the community session room. In short, the greater the lumen, the greater the capture of lepidoptera in greenhouses | es_ES |
dc.description.abstract | Esta investigación consistió en evaluar la relación entre el lumen de luces leds y la incidencia de capturas de lepidópteros consideradas plagas. Se utilizó el método experimental cuantitativo de campo, y diseño completamente al azar, donde se abordaron tres objetivos: Primero se analizó mediante una encuesta sobre la presencia de lepidópteros a productores de tomate riñón (Lycopersicon esculentum Mill), confirmando la presencia además de pérdidas económicas por el daño causado al cultivo. Luego se estableció la red de trampas a diferentes lúmenes 1320 lm, 800 lm, 400 lm y 200 lm dentro los invernaderos, y se contabilizó por noche el número de lepidópteros capturadas por unidad experimental durante 90 días, apoyada con las pruebas estadísticas (ANOVA y Tukey) evidenciando que el lumen de 1320 lm incidió significativamente como control físico, con una media de 14,5 capturas, estableciéndose como el más efectivo en relación a la aplicación de 200 lm con una media de 1.5 siendo la trampa que menor captura cuantificó entre los tratamientos. Y finalmente se divulgó los resultados obtenidos en la investigación a los productores mediante mecanismos de participación ciudadana de esta manera difundió el uso de leds como control físico en las producciones, la cual se llevó a cabo en la sala de sesiones de la comunidad. En síntesis, mientras exista mayor lumen, mayor será la captura de lepidópteros en los invernaderos | es_ES |
dc.format.extent | 75 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Captura | es_ES |
dc.subject | Corriente | es_ES |
dc.subject | Individuo | es_ES |
dc.subject | Luminosidad | es_ES |
dc.subject | Polilla | es_ES |
dc.subject | Población | es_ES |
dc.title | Evaluación del lumen de luces, LEDs para el control físico de lepidoptera gelechiidae en invernaderos de tomate riñón (lycopersicon esculentum mill) | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Integración Curricular |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIC_IA27D.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons